| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 338,059 79,2 150,8% 338,059 79,2 150,8%
Ajouté 4266 224,136   338,059     338,059    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2022 kWhGraph   4,222 4266 1,0 1,953 € 0,97 1,2
2-3-2022 kWhGraph   5,800 4266 1,4 2,683 € 1,33 1,7
3-3-2022 kWhGraph   12,113 4266 2,8 5,602 € 2,79 3,6
4-3-2022 kWhGraph   12,636 4266 3,0 5,844 € 2,91 3,7
5-3-2022 kWhGraph   12,726 4266 3,0 5,886 € 2,93 3,8
6-3-2022 kWhGraph   12,218 4266 2,9 5,651 € 2,81 3,6
7-3-2022 kWhGraph   14,097 4266 3,3 6,520 € 3,24 4,2
8-3-2022 kWhGraph   14,054 4266 3,3 6,500 € 3,23 4,2
9-3-2022 kWhGraph   13,410 4266 3,1 6,202 € 3,08 4,0
10-3-2022 kWhGraph   13,574 4266 3,2 6,278 € 3,12 4,0
11-3-2022 kWhGraph   14,175 4266 3,3 6,556 € 3,26 4,2
12-3-2022 kWhGraph   9,953 4266 2,3 4,603 € 2,29 2,9
13-3-2022 kWhGraph   11,492 4266 2,7 5,315 € 2,64 3,4
14-3-2022 kWhGraph   6,093 4266 1,4 2,818 € 1,40 1,8
15-3-2022 kWhGraph   3,726 4266 0,9 1,723 € 0,86 1,1
16-3-2022 kWhGraph   5,484 4266 1,3 2,536 € 1,26 1,6
17-3-2022 kWhGraph   3,734 4266 0,9 1,727 € 0,86 1,1
18-3-2022 kWhGraph   15,355 4266 3,6 7,102 € 3,53 4,5
19-3-2022 kWhGraph   15,496 4266 3,6 7,167 € 3,56 4,6
20-3-2022 kWhGraph   11,335 4266 2,7 5,242 € 2,61 3,4
21-3-2022 kWhGraph   13,785 4266 3,2 6,376 € 3,17 4,1
22-3-2022 kWhGraph   13,761 4266 3,2 6,364 € 3,17 4,1
23-3-2022 kWhGraph   14,414 4266 3,4 6,666 € 3,32 4,3
24-3-2022 kWhGraph   14,632 4266 3,4 6,767 € 3,37 4,3
25-3-2022 kWhGraph   14,675 4266 3,4 6,787 € 3,38 4,3
26-3-2022 kWhGraph   15,000 4266 3,5 6,938 € 3,45 4,4
27-3-2022 kWhGraph   6,421 4266 1,5 2,970 € 1,48 1,9
28-3-2022 kWhGraph   14,789 4266 3,5 6,840 € 3,40 4,4
29-3-2022 kWhGraph   6,332 4266 1,5 2,929 € 1,46 1,9
30-3-2022 kWhGraph   8,800 4266 2,1 4,070 € 2,02 2,6
31-3-2022 kWhGraph   3,757 4266 0,9 1,738 € 0,86 1,1
Ajouté     338,059     156,352 € 77,76