|  Site Web de Jsunnyreports  |  Agenda  |  Historique  |  Records  | 


Les rendements de mon système solaire

Dernier upload 30-1-2025 à 17:32
Lever du soleil 08:21
Coucher du soleil 17:30
 
Rendement de ce jour 0,628 kWh
Rendement jounalier moyen 2,278 kWh
 
Rendement annuel attendu 3029 kWh
Rendement annuel actuel 45,470 kWh
Rendement total 45987,652 kWh
CO2 non libéré 21269,289 Kg
Uranium économisé 919,753 g

Rendement actuel de mon onduleur

Rendement actuel de mon onduleur

Rayonnement

Vue quotidenne

Vue mensuelle

Année Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains
2011 3460,157 4266 811,1 1600,323 € 747,08
2012 3490,465 4266 818,2 1614,340 € 755,62
2013 3366,629 4266 789,2 1557,066 € 774,37
2014 3435,056 4266 805,2 1588,713 € 790,10
2015 3196,937 4266 749,4 1478,583 € 735,34
2016 2896,032 4266 678,9 1339,415 € 666,13
2017 3316,718 4266 777,5 1533,982 € 762,89
2018 3491,879 4266 818,5 1614,994 € 803,17
2019 3318,299 4266 777,8 1534,713 € 763,25
2020 3609,097 4266 846,0 1669,207 € 830,13
2021 3159,641 4266 740,7 1461,334 € 726,76
2022 3452,406 4266 809,3 1596,738 € 794,09
2023 3172,128 4266 743,6 1467,109 € 729,63
2024 2576,740 4266 604,0 1191,742 € 592,69
2025 45,470 4266 10,7 21,030 € 10,46
Ajouté 45987,652   718,7 21269,291 € 10481,70

Summary

Visiteurs
Fiche BDPV limelette
Flags free counters