| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 360,979 84,6 105,5% 360,979 84,6 105,5%
Ajouté 4266 342,261   360,979     360,979    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2022 kWhGraph   0,097 4266 0,0 0,045 € 0,02 0,0
2-4-2022 kWhGraph   10,468 4266 2,5 4,841 € 2,41 2,9
3-4-2022     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
4-4-2022 kWhGraph   5,167 4266 1,2 2,390 € 1,19 1,4
5-4-2022 kWhGraph   4,984 4266 1,2 2,305 € 1,15 1,4
6-4-2022 kWhGraph   4,207 4266 1,0 1,946 € 0,97 1,2
7-4-2022 kWhGraph   9,160 4266 2,1 4,236 € 2,11 2,5
8-4-2022 kWhGraph   3,535 4266 0,8 1,635 € 0,81 1,0
9-4-2022 kWhGraph   15,035 4266 3,5 6,954 € 3,46 4,2
10-4-2022 kWhGraph   14,195 4266 3,3 6,565 € 3,26 3,9
11-4-2022 kWhGraph   17,558 4266 4,1 8,121 € 4,04 4,9
12-4-2022 kWhGraph   15,593 4266 3,7 7,212 € 3,59 4,3
13-4-2022 kWhGraph   3,585 4266 0,8 1,658 € 0,82 1,0
14-4-2022 kWhGraph   12,593 4266 3,0 5,824 € 2,90 3,5
15-4-2022 kWhGraph   16,320 4266 3,8 7,548 € 3,75 4,5
16-4-2022 kWhGraph   18,714 4266 4,4 8,655 € 4,30 5,2
17-4-2022 kWhGraph   18,703 4266 4,4 8,650 € 4,30 5,2
18-4-2022 kWhGraph   17,015 4266 4,0 7,869 € 3,91 4,7
19-4-2022 kWhGraph   15,156 4266 3,6 7,010 € 3,49 4,2
20-4-2022 kWhGraph   15,699 4266 3,7 7,261 € 3,61 4,3
21-4-2022 kWhGraph   18,566 4266 4,4 8,587 € 4,27 5,1
22-4-2022 kWhGraph   14,875 4266 3,5 6,880 € 3,42 4,1
23-4-2022 kWhGraph   14,496 4266 3,4 6,704 € 3,33 4,0
24-4-2022 kWhGraph   18,406 4266 4,3 8,513 € 4,23 5,1
25-4-2022 kWhGraph   9,039 4266 2,1 4,181 € 2,08 2,5
26-4-2022 kWhGraph   10,128 4266 2,4 4,684 € 2,33 2,8
27-4-2022 kWhGraph   18,601 4266 4,4 8,603 € 4,28 5,2
28-4-2022 kWhGraph   18,839 4266 4,4 8,713 € 4,33 5,2
29-4-2022 kWhGraph   7,355 4266 1,7 3,402 € 1,69 2,0
30-4-2022 kWhGraph   12,890 4266 3,0 5,962 € 2,96 3,6
Ajouté     360,979     166,953 € 83,03