| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 145,385 34,1 146,155 34,3 100,5% 146,155 34,3 100,5%
Ajouté 4266 145,385   146,155     146,155    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2022 kWhGraph   0,703 4266 0,2 0,325 € 0,16 0,5
2-2-2022 kWhGraph   1,101 4266 0,3 0,509 € 0,25 0,8
3-2-2022 kWhGraph   0,691 4266 0,2 0,320 € 0,16 0,5
4-2-2022 kWhGraph   1,433 4266 0,3 0,663 € 0,33 1,0
5-2-2022 kWhGraph   8,257 4266 1,9 3,819 € 1,90 5,6
6-2-2022 kWhGraph   0,644 4266 0,2 0,298 € 0,15 0,4
7-2-2022 kWhGraph   7,871 4266 1,8 3,640 € 1,81 5,4
8-2-2022 kWhGraph   1,988 4266 0,5 0,919 € 0,46 1,4
9-2-2022 kWhGraph   4,992 4266 1,2 2,309 € 1,15 3,4
10-2-2022 kWhGraph   1,121 4266 0,3 0,518 € 0,26 0,8
11-2-2022 kWhGraph   6,628 4266 1,6 3,065 € 1,52 4,5
12-2-2022 kWhGraph   9,031 4266 2,1 4,177 € 2,08 6,2
13-2-2022 kWhGraph   7,675 4266 1,8 3,550 € 1,77 5,3
14-2-2022 kWhGraph   3,605 4266 0,8 1,667 € 0,83 2,5
15-2-2022 kWhGraph   9,238 4266 2,2 4,273 € 2,12 6,3
16-2-2022 kWhGraph   1,675 4266 0,4 0,775 € 0,39 1,1
17-2-2022 kWhGraph   6,050 4266 1,4 2,798 € 1,39 4,1
18-2-2022 kWhGraph   1,589 4266 0,4 0,735 € 0,37 1,1
19-2-2022 kWhGraph   8,750 4266 2,1 4,047 € 2,01 6,0
20-2-2022 kWhGraph   1,433 4266 0,3 0,663 € 0,33 1,0
21-2-2022 kWhGraph   2,968 4266 0,7 1,373 € 0,68 2,0
22-2-2022 kWhGraph   2,722 4266 0,6 1,259 € 0,63 1,9
23-2-2022 kWhGraph   11,238 4266 2,6 5,198 € 2,58 7,7
24-2-2022 kWhGraph   5,156 4266 1,2 2,385 € 1,19 3,5
25-2-2022 kWhGraph   4,039 4266 0,9 1,868 € 0,93 2,8
26-2-2022 kWhGraph   10,328 4266 2,4 4,777 € 2,38 7,1
27-2-2022 kWhGraph   12,585 4266 3,0 5,821 € 2,89 8,6
28-2-2022 kWhGraph   12,644 4266 3,0 5,848 € 2,91 8,7
Ajouté     146,155     67,597 € 33,62