| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 395,248 92,7 115,5% 395,248 92,7 115,5%
Ajouté 4266 342,261   395,248     395,248    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2019 kWhGraph   16,101 4266 3,8 7,447 € 3,70 4,1
2-4-2019 kWhGraph   5,765 4266 1,4 2,666 € 1,33 1,5
3-4-2019 kWhGraph   8,115 4266 1,9 3,753 € 1,87 2,1
4-4-2019 kWhGraph   9,333 4266 2,2 4,317 € 2,15 2,4
5-4-2019 kWhGraph   18,664 4266 4,4 8,632 € 4,29 4,7
6-4-2019 kWhGraph   9,343 4266 2,2 4,321 € 2,15 2,4
7-4-2019 kWhGraph   11,265 4266 2,6 5,210 € 2,59 2,9
8-4-2019 kWhGraph   2,037 4266 0,5 0,942 € 0,47 0,5
9-4-2019 kWhGraph   1,933 4266 0,5 0,894 € 0,44 0,5
10-4-2019 kWhGraph   15,240 4266 3,6 7,049 € 3,51 3,9
11-4-2019 kWhGraph   19,453 4266 4,6 8,997 € 4,47 4,9
12-4-2019 kWhGraph   10,730 4266 2,5 4,963 € 2,47 2,7
13-4-2019 kWhGraph   18,173 4266 4,3 8,405 € 4,18 4,6
14-4-2019 kWhGraph   7,406 4266 1,7 3,425 € 1,70 1,9
15-4-2019 kWhGraph   19,060 4266 4,5 8,815 € 4,38 4,8
16-4-2019 kWhGraph   17,363 4266 4,1 8,030 € 3,99 4,4
17-4-2019 kWhGraph   5,998 4266 1,4 2,774 € 1,38 1,5
18-4-2019 kWhGraph   18,281 4266 4,3 8,455 € 4,20 4,6
19-4-2019 kWhGraph   18,681 4266 4,4 8,640 € 4,30 4,7
20-4-2019 kWhGraph   19,029 4266 4,5 8,801 € 4,38 4,8
21-4-2019 kWhGraph   18,654 4266 4,4 8,627 € 4,29 4,7
22-4-2019 kWhGraph   18,880 4266 4,4 8,732 € 4,34 4,8
23-4-2019 kWhGraph   15,253 4266 3,6 7,055 € 3,51 3,9
24-4-2019 kWhGraph   16,927 4266 4,0 7,829 € 3,89 4,3
25-4-2019 kWhGraph   7,597 4266 1,8 3,514 € 1,75 1,9
26-4-2019 kWhGraph   16,816 4266 3,9 7,777 € 3,87 4,3
27-4-2019 kWhGraph   10,994 4266 2,6 5,085 € 2,53 2,8
28-4-2019 kWhGraph   8,410 4266 2,0 3,890 € 1,93 2,1
29-4-2019 kWhGraph   18,003 4266 4,2 8,326 € 4,14 4,6
30-4-2019 kWhGraph   11,744 4266 2,8 5,432 € 2,70 3,0
Ajouté     395,248     182,802 € 90,91