| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 236,845 55,5 105,7% 236,845 55,5 105,7%
Ajouté 4266 224,136   236,845     236,845    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2019 kWhGraph   0,847 4266 0,2 0,392 € 0,19 0,4
2-3-2019 kWhGraph   2,505 4266 0,6 1,159 € 0,58 1,1
3-3-2019 kWhGraph   1,548 4266 0,4 0,716 € 0,36 0,7
4-3-2019 kWhGraph   5,750 4266 1,3 2,659 € 1,32 2,4
5-3-2019 kWhGraph   6,201 4266 1,5 2,868 € 1,43 2,6
6-3-2019 kWhGraph   2,878 4266 0,7 1,331 € 0,66 1,2
7-3-2019 kWhGraph   5,978 4266 1,4 2,765 € 1,38 2,5
8-3-2019 kWhGraph   9,462 4266 2,2 4,376 € 2,18 4,0
9-3-2019 kWhGraph   3,798 4266 0,9 1,757 € 0,87 1,6
10-3-2019 kWhGraph   3,333 4266 0,8 1,542 € 0,77 1,4
11-3-2019 kWhGraph   7,060 4266 1,7 3,265 € 1,62 3,0
12-3-2019 kWhGraph   6,755 4266 1,6 3,124 € 1,55 2,9
13-3-2019 kWhGraph   3,906 4266 0,9 1,807 € 0,90 1,6
14-3-2019 kWhGraph   2,361 4266 0,6 1,092 € 0,54 1,0
15-3-2019 kWhGraph   1,419 4266 0,3 0,656 € 0,33 0,6
16-3-2019 kWhGraph   3,439 4266 0,8 1,591 € 0,79 1,5
17-3-2019 kWhGraph   9,826 4266 2,3 4,545 € 2,26 4,1
18-3-2019 kWhGraph   11,068 4266 2,6 5,119 € 2,55 4,7
19-3-2019 kWhGraph   14,166 4266 3,3 6,552 € 3,26 6,0
20-3-2019 kWhGraph   11,150 4266 2,6 5,157 € 2,56 4,7
21-3-2019 kWhGraph   14,830 4266 3,5 6,859 € 3,41 6,3
22-3-2019 kWhGraph   14,449 4266 3,4 6,683 € 3,32 6,1
23-3-2019 kWhGraph   3,177 4266 0,7 1,469 € 0,73 1,3
24-3-2019 kWhGraph   10,962 4266 2,6 5,070 € 2,52 4,6
25-3-2019 kWhGraph   9,619 4266 2,3 4,449 € 2,21 4,1
26-3-2019 kWhGraph   7,333 4266 1,7 3,392 € 1,69 3,1
27-3-2019 kWhGraph   9,544 4266 2,2 4,414 € 2,20 4,0
28-3-2019 kWhGraph   5,658 4266 1,3 2,617 € 1,30 2,4
29-3-2019 kWhGraph   16,898 4266 4,0 7,815 € 3,89 7,1
30-3-2019 kWhGraph   16,390 4266 3,8 7,580 € 3,77 6,9
31-3-2019 kWhGraph   14,535 4266 3,4 6,722 € 3,34 6,1
Ajouté     236,845     109,541 € 54,48