| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 436,344 102,3 102,9% 436,344 102,3 102,9%
Ajouté 4266 424,040   436,344     436,344    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2019 kWhGraph   16,076 4266 3,8 7,435 € 3,70 3,7
2-5-2019 kWhGraph   10,318 4266 2,4 4,772 € 2,37 2,4
3-5-2019 kWhGraph   8,410 4266 2,0 3,890 € 1,93 1,9
4-5-2019 kWhGraph   14,183 4266 3,3 6,560 € 3,26 3,3
5-5-2019 kWhGraph   11,201 4266 2,6 5,180 € 2,58 2,6
6-5-2019 kWhGraph   6,697 4266 1,6 3,097 € 1,54 1,5
7-5-2019 kWhGraph   14,662 4266 3,4 6,781 € 3,37 3,4
8-5-2019 kWhGraph   4,867 4266 1,1 2,251 € 1,12 1,1
9-5-2019 kWhGraph   12,138 4266 2,8 5,614 € 2,79 2,8
10-5-2019 kWhGraph   14,837 4266 3,5 6,862 € 3,41 3,4
11-5-2019 kWhGraph   12,988 4266 3,0 6,007 € 2,99 3,0
12-5-2019 kWhGraph   16,013 4266 3,8 7,406 € 3,68 3,7
13-5-2019 kWhGraph   22,773 4266 5,3 10,533 € 5,24 5,2
14-5-2019 kWhGraph   22,718 4266 5,3 10,507 € 5,23 5,2
15-5-2019 kWhGraph   22,412 4266 5,3 10,366 € 5,15 5,1
16-5-2019 kWhGraph   21,185 4266 5,0 9,798 € 4,87 4,9
17-5-2019 kWhGraph   4,441 4266 1,0 2,054 € 1,02 1,0
18-5-2019 kWhGraph   12,648 4266 3,0 5,850 € 2,91 2,9
19-5-2019 kWhGraph   7,275 4266 1,7 3,365 € 1,67 1,7
20-5-2019 kWhGraph   3,318 4266 0,8 1,535 € 0,76 0,8
21-5-2019 kWhGraph   16,660 4266 3,9 7,705 € 3,83 3,8
22-5-2019 kWhGraph   18,246 4266 4,3 8,439 € 4,20 4,2
23-5-2019 kWhGraph   21,556 4266 5,1 9,970 € 4,96 4,9
24-5-2019 kWhGraph   21,277 4266 5,0 9,841 € 4,89 4,9
25-5-2019 kWhGraph   9,681 4266 2,3 4,477 € 2,23 2,2
26-5-2019 kWhGraph   17,656 4266 4,1 8,166 € 4,06 4,0
27-5-2019 kWhGraph   15,687 4266 3,7 7,255 € 3,61 3,6
28-5-2019 kWhGraph   11,957 4266 2,8 5,530 € 2,75 2,7
29-5-2019 kWhGraph   18,023 4266 4,2 8,336 € 4,15 4,1
30-5-2019 kWhGraph   9,623 4266 2,3 4,451 € 2,21 2,2
31-5-2019 kWhGraph   16,818 4266 3,9 7,778 € 3,87 3,9
Ajouté     436,344     201,809 € 100,36