| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 348,830 81,8 130,9% 348,830 81,8 130,9%
Ajouté 4266 266,540   348,830     348,830    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2016 kWhGraph   8,378 4266 2,0 3,875 € 1,93 2,4
2-9-2016 kWhGraph   16,767 4266 3,9 7,755 € 3,86 4,8
3-9-2016 kWhGraph   7,863 4266 1,8 3,637 € 1,81 2,3
4-9-2016 kWhGraph   8,246 4266 1,9 3,814 € 1,90 2,4
5-9-2016 kWhGraph   9,445 4266 2,2 4,368 € 2,17 2,7
6-9-2016 kWhGraph   7,058 4266 1,7 3,264 € 1,62 2,0
7-9-2016 kWhGraph   17,722 4266 4,2 8,196 € 4,08 5,1
8-9-2016 kWhGraph   16,843 4266 3,9 7,790 € 3,87 4,8
9-9-2016 kWhGraph   17,359 4266 4,1 8,029 € 3,99 5,0
10-9-2016 kWhGraph   16,880 4266 4,0 7,807 € 3,88 4,8
11-9-2016 kWhGraph   4,214 4266 1,0 1,949 € 0,97 1,2
12-9-2016 kWhGraph   15,425 4266 3,6 7,134 € 3,55 4,4
13-9-2016 kWhGraph   15,302 4266 3,6 7,077 € 3,52 4,4
14-9-2016 kWhGraph   14,738 4266 3,5 6,816 € 3,39 4,2
15-9-2016 kWhGraph   14,263 4266 3,3 6,597 € 3,28 4,1
16-9-2016 kWhGraph   9,546 4266 2,2 4,415 € 2,20 2,7
17-9-2016 kWhGraph   4,992 4266 1,2 2,309 € 1,15 1,4
18-9-2016 kWhGraph   7,404 4266 1,7 3,424 € 1,70 2,1
19-9-2016 kWhGraph   15,927 4266 3,7 7,366 € 3,66 4,6
20-9-2016 kWhGraph   12,462 4266 2,9 5,764 € 2,87 3,6
21-9-2016 kWhGraph   7,402 4266 1,7 3,423 € 1,70 2,1
22-9-2016 kWhGraph   11,933 4266 2,8 5,519 € 2,74 3,4
23-9-2016 kWhGraph   12,277 4266 2,9 5,678 € 2,82 3,5
24-9-2016 kWhGraph   13,710 4266 3,2 6,341 € 3,15 3,9
25-9-2016 kWhGraph   13,982 4266 3,3 6,467 € 3,22 4,0
26-9-2016 kWhGraph   10,814 4266 2,5 5,001 € 2,49 3,1
27-9-2016 kWhGraph   14,792 4266 3,5 6,841 € 3,40 4,2
28-9-2016 kWhGraph   8,777 4266 2,1 4,059 € 2,02 2,5
29-9-2016 kWhGraph   6,923 4266 1,6 3,202 € 1,59 2,0
30-9-2016 kWhGraph   7,386 4266 1,7 3,416 € 1,70 2,1
Ajouté     348,830     161,334 € 80,23