| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 163,126 38,2 91,3% 163,126 38,2 91,3%
Ajouté 4266 178,703   163,126     163,126    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2016 kWhGraph   6,998 4266 1,6 3,237 € 1,61 4,3
2-10-2016 kWhGraph   6,509 4266 1,5 3,010 € 1,50 4,0
3-10-2016 kWhGraph   6,220 4266 1,5 2,877 € 1,43 3,8
4-10-2016 kWhGraph   3,355 4266 0,8 1,552 € 0,77 2,1
5-10-2016 kWhGraph   14,548 4266 3,4 6,728 € 3,35 8,9
6-10-2016 kWhGraph   7,869 4266 1,8 3,639 € 1,81 4,8
7-10-2016 kWhGraph   1,906 4266 0,4 0,882 € 0,44 1,2
8-10-2016 kWhGraph   6,132 4266 1,4 2,836 € 1,41 3,8
9-10-2016 kWhGraph   10,095 4266 2,4 4,669 € 2,32 6,2
10-10-2016 kWhGraph   8,142 4266 1,9 3,766 € 1,87 5,0
11-10-2016 kWhGraph   10,455 4266 2,5 4,835 € 2,40 6,4
12-10-2016 kWhGraph   0,992 4266 0,2 0,459 € 0,23 0,6
13-10-2016 kWhGraph   9,917 4266 2,3 4,587 € 2,28 6,1
14-10-2016 kWhGraph   3,191 4266 0,7 1,476 € 0,73 2,0
15-10-2016 kWhGraph   7,373 4266 1,7 3,410 € 1,70 4,5
16-10-2016 kWhGraph   11,210 4266 2,6 5,185 € 2,58 6,9
17-10-2016 kWhGraph   4,583 4266 1,1 2,120 € 1,05 2,8
18-10-2016 kWhGraph   4,697 4266 1,1 2,172 € 1,08 2,9
19-10-2016 kWhGraph   3,375 4266 0,8 1,561 € 0,78 2,1
20-10-2016 kWhGraph   3,431 4266 0,8 1,587 € 0,79 2,1
21-10-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
22-10-2016 kWhGraph   4,199 4266 1,0 1,942 € 0,97 2,6
23-10-2016 kWhGraph   2,359 4266 0,6 1,091 € 0,54 1,4
24-10-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
25-10-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
26-10-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
27-10-2016 kWhGraph   1,662 4266 0,4 0,769 € 0,38 1,0
28-10-2016 kWhGraph   1,253 4266 0,3 0,580 € 0,29 0,8
29-10-2016 kWhGraph   5,201 4266 1,2 2,405 € 1,20 3,2
30-10-2016 kWhGraph   8,859 4266 2,1 4,097 € 2,04 5,4
31-10-2016 kWhGraph   8,595 4266 2,0 3,975 € 1,98 5,3
Ajouté     163,126     75,446 € 37,52