| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 384,665 90,2 400,496 93,9 104,1% 387,577 90,9 100,8%
Ajouté 4266 384,665   400,496     387,577    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2016 kWhGraph   14,976 4266 3,5 6,926 € 3,44 3,9
2-8-2016 kWhGraph   5,378 4266 1,3 2,487 € 1,24 1,4
3-8-2016 kWhGraph   3,359 4266 0,8 1,554 € 0,77 0,9
4-8-2016 kWhGraph   10,169 4266 2,4 4,703 € 2,34 2,6
5-8-2016 kWhGraph   9,322 4266 2,2 4,311 € 2,14 2,4
6-8-2016 kWhGraph   10,126 4266 2,4 4,683 € 2,33 2,6
7-8-2016 kWhGraph   15,587 4266 3,7 7,209 € 3,59 4,0
8-8-2016 kWhGraph   7,246 4266 1,7 3,351 € 1,67 1,9
9-8-2016 kWhGraph   16,382 4266 3,8 7,577 € 3,77 4,2
10-8-2016 kWhGraph   11,107 4266 2,6 5,137 € 2,55 2,9
11-8-2016 kWhGraph   5,896 4266 1,4 2,727 € 1,36 1,5
12-8-2016 kWhGraph   10,412 4266 2,4 4,816 € 2,39 2,7
13-8-2016 kWhGraph   15,615 4266 3,7 7,222 € 3,59 4,0
14-8-2016 kWhGraph   16,152 4266 3,8 7,470 € 3,72 4,2
15-8-2016 kWhGraph   18,630 4266 4,4 8,616 € 4,29 4,8
16-8-2016 kWhGraph   17,931 4266 4,2 8,293 € 4,12 4,6
17-8-2016 kWhGraph   19,242 4266 4,5 8,899 € 4,43 5,0
18-8-2016 kWhGraph   15,539 4266 3,6 7,187 € 3,57 4,0
19-8-2016 kWhGraph   6,511 4266 1,5 3,011 € 1,50 1,7
20-8-2016 kWhGraph   12,664 4266 3,0 5,857 € 2,91 3,3
21-8-2016 kWhGraph   8,039 4266 1,9 3,718 € 1,85 2,1
22-8-2016 kWhGraph   11,464 4266 2,7 5,302 € 2,64 3,0
23-8-2016 kWhGraph   17,847 4266 4,2 8,254 € 4,10 4,6
24-8-2016 kWhGraph   17,984 4266 4,2 8,318 € 4,14 4,6
25-8-2016 kWhGraph   17,742 4266 4,2 8,206 € 4,08 4,6
26-8-2016 kWhGraph   16,896 4266 4,0 7,814 € 3,89 4,4
27-8-2016 kWhGraph   16,640 4266 3,9 7,696 € 3,83 4,3
28-8-2016 kWhGraph   14,562 4266 3,4 6,735 € 3,35 3,8
29-8-2016 kWhGraph   6,335 4266 1,5 2,930 € 1,46 1,6
30-8-2016 kWhGraph   17,824 4266 4,2 8,244 € 4,10 4,6
Ajouté     387,577     179,254 € 89,15