| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 336,712 78,9 98,4% 336,712 78,9 98,4%
Ajouté 4266 342,261   336,712     336,712    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2016 kWhGraph   14,011 4266 3,3 6,480 € 3,22 4,2
2-4-2016 kWhGraph   5,828 4266 1,4 2,695 € 1,34 1,7
3-4-2016 kWhGraph   12,662 4266 3,0 5,856 € 2,91 3,8
4-4-2016 kWhGraph   8,507 4266 2,0 3,934 € 1,96 2,5
5-4-2016 kWhGraph   4,330 4266 1,0 2,003 € 1,00 1,3
6-4-2016 kWhGraph   8,654 4266 2,0 4,002 € 1,99 2,6
7-4-2016 kWhGraph   13,996 4266 3,3 6,473 € 3,22 4,2
8-4-2016 kWhGraph   13,201 4266 3,1 6,105 € 3,04 3,9
9-4-2016 kWhGraph   15,712 4266 3,7 7,267 € 3,61 4,7
10-4-2016 kWhGraph   15,857 4266 3,7 7,334 € 3,65 4,7
11-4-2016 kWhGraph   16,523 4266 3,9 7,642 € 3,80 4,9
12-4-2016 kWhGraph   16,185 4266 3,8 7,486 € 3,72 4,8
13-4-2016 kWhGraph   5,365 4266 1,3 2,481 € 1,23 1,6
14-4-2016 kWhGraph   12,687 4266 3,0 5,868 € 2,92 3,8
15-4-2016 kWhGraph   10,003 4266 2,3 4,626 € 2,30 3,0
16-4-2016 kWhGraph   11,529 4266 2,7 5,332 € 2,65 3,4
17-4-2016 kWhGraph   12,166 4266 2,9 5,627 € 2,80 3,6
18-4-2016 kWhGraph   18,783 4266 4,4 8,687 € 4,32 5,6
19-4-2016 kWhGraph   8,748 4266 2,1 4,046 € 2,01 2,6
20-4-2016 kWhGraph   20,015 4266 4,7 9,257 € 4,60 5,9
21-4-2016 kWhGraph   17,695 4266 4,1 8,184 € 4,07 5,3
22-4-2016 kWhGraph   8,406 4266 2,0 3,888 € 1,93 2,5
23-4-2016 kWhGraph   9,751 4266 2,3 4,510 € 2,24 2,9
24-4-2016 kWhGraph   9,677 4266 2,3 4,476 € 2,23 2,9
25-4-2016 kWhGraph   5,292 4266 1,2 2,448 € 1,22 1,6
26-4-2016 kWhGraph   7,273 4266 1,7 3,364 € 1,67 2,2
27-4-2016 kWhGraph   6,117 4266 1,4 2,829 € 1,41 1,8
28-4-2016 kWhGraph   14,732 4266 3,5 6,814 € 3,39 4,4
29-4-2016 kWhGraph   6,375 4266 1,5 2,948 € 1,47 1,9
30-4-2016 kWhGraph   6,632 4266 1,6 3,067 € 1,53 2,0
Ajouté     336,712     155,729 € 77,45