| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 381,293 89,4 89,9% 381,293 89,4 89,9%
Ajouté 4266 424,040   381,293     381,293    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2016 kWhGraph   13,468 4266 3,2 6,229 € 3,10 3,5
2-5-2016 kWhGraph   19,730 4266 4,6 9,125 € 4,54 5,2
3-5-2016 kWhGraph   16,554 4266 3,9 7,656 € 3,81 4,3
4-5-2016 kWhGraph   19,712 4266 4,6 9,117 € 4,53 5,2
5-5-2016 kWhGraph   21,275 4266 5,0 9,840 € 4,89 5,6
6-5-2016 kWhGraph   19,986 4266 4,7 9,244 € 4,60 5,2
7-5-2016 kWhGraph   19,699 4266 4,6 9,111 € 4,53 5,2
8-5-2016 kWhGraph   18,792 4266 4,4 8,691 € 4,32 4,9
9-5-2016 kWhGraph   19,216 4266 4,5 8,887 € 4,42 5,0
10-5-2016 kWhGraph   8,576 4266 2,0 3,966 € 1,97 2,2
11-5-2016 kWhGraph   18,710 4266 4,4 8,653 € 4,30 4,9
12-5-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
13-5-2016 kWhGraph   19,062 4266 4,5 8,816 € 4,38 5,0
14-5-2016 kWhGraph   10,998 4266 2,6 5,087 € 2,53 2,9
15-5-2016 kWhGraph   10,382 4266 2,4 4,802 € 2,39 2,7
16-5-2016 kWhGraph   10,980 4266 2,6 5,078 € 2,53 2,9
17-5-2016 kWhGraph   14,865 4266 3,5 6,875 € 3,42 3,9
18-5-2016 kWhGraph   9,583 4266 2,2 4,432 € 2,20 2,5
19-5-2016 kWhGraph   16,736 4266 3,9 7,740 € 3,85 4,4
20-5-2016 kWhGraph   7,855 4266 1,8 3,633 € 1,81 2,1
21-5-2016 kWhGraph   15,203 4266 3,6 7,031 € 3,50 4,0
22-5-2016 kWhGraph   5,029 4266 1,2 2,326 € 1,16 1,3
23-5-2016 kWhGraph   6,273 4266 1,5 2,901 € 1,44 1,6
24-5-2016 kWhGraph   9,441 4266 2,2 4,366 € 2,17 2,5
25-5-2016 kWhGraph   12,496 4266 2,9 5,779 € 2,87 3,3
26-5-2016 kWhGraph   19,021 4266 4,5 8,797 € 4,37 5,0
27-5-2016 kWhGraph   13,822 4266 3,2 6,393 € 3,18 3,6
28-5-2016 kWhGraph   0,005 4266 0,0 0,002 € 0,00 0,0
29-5-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
30-5-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
31-5-2016 kWhGraph   3,824 4266 0,9 1,769 € 0,88 1,0
Ajouté     381,293     176,348 € 87,70