| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 226,427 53,1 101,0% 226,427 53,1 101,0%
Ajouté 4266 224,136   226,427     226,427    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2016 kWhGraph   2,937 4266 0,7 1,358 € 0,68 1,3
2-3-2016 kWhGraph   8,878 4266 2,1 4,106 € 2,04 3,9
3-3-2016 kWhGraph   3,333 4266 0,8 1,542 € 0,77 1,5
4-3-2016 kWhGraph   2,589 4266 0,6 1,197 € 0,60 1,1
5-3-2016 kWhGraph   4,691 4266 1,1 2,170 € 1,08 2,1
6-3-2016 kWhGraph   4,291 4266 1,0 1,985 € 0,99 1,9
7-3-2016 kWhGraph   3,166 4266 0,7 1,464 € 0,73 1,4
8-3-2016 kWhGraph   6,074 4266 1,4 2,809 € 1,40 2,7
9-3-2016 kWhGraph   6,621 4266 1,6 3,062 € 1,52 2,9
10-3-2016 kWhGraph   13,412 4266 3,1 6,203 € 3,08 5,9
11-3-2016 kWhGraph   12,148 4266 2,8 5,618 € 2,79 5,4
12-3-2016 kWhGraph   7,865 4266 1,8 3,638 € 1,81 3,5
13-3-2016 kWhGraph   14,291 4266 3,3 6,610 € 3,29 6,3
14-3-2016 kWhGraph   10,816 4266 2,5 5,002 € 2,49 4,8
15-3-2016 kWhGraph   12,609 4266 3,0 5,832 € 2,90 5,6
16-3-2016 kWhGraph   12,828 4266 3,0 5,933 € 2,95 5,7
17-3-2016 kWhGraph   15,083 4266 3,5 6,976 € 3,47 6,7
18-3-2016 kWhGraph   4,019 4266 0,9 1,859 € 0,92 1,8
19-3-2016 kWhGraph   2,130 4266 0,5 0,985 € 0,49 0,9
20-3-2016 kWhGraph   3,224 4266 0,8 1,491 € 0,74 1,4
21-3-2016 kWhGraph   4,218 4266 1,0 1,951 € 0,97 1,9
22-3-2016 kWhGraph   9,335 4266 2,2 4,317 € 2,15 4,1
23-3-2016 kWhGraph   3,281 4266 0,8 1,517 € 0,75 1,4
24-3-2016 kWhGraph   3,693 4266 0,9 1,708 € 0,85 1,6
25-3-2016 kWhGraph   3,623 4266 0,8 1,676 € 0,83 1,6
26-3-2016 kWhGraph   13,201 4266 3,1 6,105 € 3,04 5,8
27-3-2016 kWhGraph   10,062 4266 2,4 4,654 € 2,31 4,4
28-3-2016 kWhGraph   6,898 4266 1,6 3,190 € 1,59 3,0
29-3-2016 kWhGraph   9,228 4266 2,2 4,268 € 2,12 4,1
30-3-2016 kWhGraph   8,753 4266 2,1 4,048 € 2,01 3,9
31-3-2016 kWhGraph   3,130 4266 0,7 1,448 € 0,72 1,4
Ajouté     226,427     104,722 € 52,08