| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 145,385 34,1 136,646 32,0 94,0% 136,646 32,0 94,0%
Ajouté 4266 145,385   136,646     136,646    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2016 kWhGraph   1,000 4266 0,2 0,463 € 0,23 0,7
2-2-2016 kWhGraph   0,824 4266 0,2 0,381 € 0,19 0,6
3-2-2016 kWhGraph   7,076 4266 1,7 3,273 € 1,63 5,2
4-2-2016 kWhGraph   0,921 4266 0,2 0,426 € 0,21 0,7
5-2-2016 kWhGraph   0,994 4266 0,2 0,460 € 0,23 0,7
6-2-2016 kWhGraph   2,509 4266 0,6 1,160 € 0,58 1,8
7-2-2016 kWhGraph   3,285 4266 0,8 1,519 € 0,76 2,4
8-2-2016 kWhGraph   3,466 4266 0,8 1,603 € 0,80 2,5
9-2-2016 kWhGraph   0,484 4266 0,1 0,224 € 0,11 0,4
10-2-2016 kWhGraph   1,806 4266 0,4 0,835 € 0,42 1,3
11-2-2016 kWhGraph   4,271 4266 1,0 1,975 € 0,98 3,1
12-2-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
13-2-2016 kWhGraph   1,433 4266 0,3 0,663 € 0,33 1,0
14-2-2016 kWhGraph   1,382 4266 0,3 0,639 € 0,32 1,0
15-2-2016 kWhGraph   9,195 4266 2,2 4,253 € 2,11 6,7
16-2-2016 kWhGraph   10,513 4266 2,5 4,862 € 2,42 7,7
17-2-2016 kWhGraph   9,941 4266 2,3 4,598 € 2,29 7,3
18-2-2016 kWhGraph   4,677 4266 1,1 2,163 € 1,08 3,4
19-2-2016 kWhGraph   9,826 4266 2,3 4,545 € 2,26 7,2
20-2-2016 kWhGraph   1,417 4266 0,3 0,655 € 0,33 1,0
21-2-2016 kWhGraph   0,880 4266 0,2 0,407 € 0,20 0,6
22-2-2016 kWhGraph   1,039 4266 0,2 0,481 € 0,24 0,8
23-2-2016 kWhGraph   3,261 4266 0,8 1,508 € 0,75 2,4
24-2-2016 kWhGraph   9,798 4266 2,3 4,532 € 2,25 7,2
25-2-2016 kWhGraph   8,498 4266 2,0 3,930 € 1,95 6,2
26-2-2016 kWhGraph   2,931 4266 0,7 1,356 € 0,67 2,1
27-2-2016 kWhGraph   11,644 4266 2,7 5,385 € 2,68 8,5
28-2-2016 kWhGraph   11,558 4266 2,7 5,346 € 2,66 8,5
29-2-2016 kWhGraph   12,017 4266 2,8 5,558 € 2,76 8,8
Ajouté     136,646     63,199 € 31,43