| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 288,559 67,6 108,3% 288,559 67,6 108,3%
Ajouté 4266 266,540   288,559     288,559    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2015 kWhGraph   4,765 4266 1,1 2,204 € 1,10 1,7
2-9-2015 kWhGraph   10,134 4266 2,4 4,687 € 2,33 3,5
3-9-2015 kWhGraph   10,693 4266 2,5 4,946 € 2,46 3,7
4-9-2015 kWhGraph   13,830 4266 3,2 6,396 € 3,18 4,8
5-9-2015 kWhGraph   5,187 4266 1,2 2,399 € 1,19 1,8
6-9-2015 kWhGraph   9,714 4266 2,3 4,493 € 2,23 3,4
7-9-2015 kWhGraph   4,652 4266 1,1 2,152 € 1,07 1,6
8-9-2015 kWhGraph   5,695 4266 1,3 2,634 € 1,31 2,0
9-9-2015 kWhGraph   12,992 4266 3,0 6,009 € 2,99 4,5
10-9-2015 kWhGraph   16,103 4266 3,8 7,448 € 3,70 5,6
11-9-2015 kWhGraph   17,134 4266 4,0 7,924 € 3,94 5,9
12-9-2015 kWhGraph   6,470 4266 1,5 2,992 € 1,49 2,2
13-9-2015 kWhGraph   6,324 4266 1,5 2,925 € 1,45 2,2
14-9-2015 kWhGraph   6,951 4266 1,6 3,215 € 1,60 2,4
15-9-2015 kWhGraph   11,996 4266 2,8 5,548 € 2,76 4,2
16-9-2015 kWhGraph   3,503 4266 0,8 1,620 € 0,81 1,2
17-9-2015 kWhGraph   3,185 4266 0,7 1,473 € 0,73 1,1
18-9-2015 kWhGraph   12,875 4266 3,0 5,955 € 2,96 4,5
19-9-2015 kWhGraph   4,505 4266 1,1 2,084 € 1,04 1,6
20-9-2015 kWhGraph   13,478 4266 3,2 6,234 € 3,10 4,7
21-9-2015 kWhGraph   14,646 4266 3,4 6,774 € 3,37 5,1
22-9-2015 kWhGraph   5,218 4266 1,2 2,413 € 1,20 1,8
23-9-2015 kWhGraph   3,714 4266 0,9 1,718 € 0,85 1,3
24-9-2015 kWhGraph   8,062 4266 1,9 3,729 € 1,85 2,8
25-9-2015 kWhGraph   12,175 4266 2,9 5,631 € 2,80 4,2
26-9-2015 kWhGraph   9,003 4266 2,1 4,164 € 2,07 3,1
27-9-2015 kWhGraph   13,822 4266 3,2 6,393 € 3,18 4,8
28-9-2015 kWhGraph   11,669 4266 2,7 5,397 € 2,68 4,0
29-9-2015 kWhGraph   15,148 4266 3,6 7,006 € 3,48 5,2
30-9-2015 kWhGraph   14,916 4266 3,5 6,899 € 3,43 5,2
Ajouté     288,559     133,459 € 66,37