| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 384,665 90,2 397,655 93,2 103,4% 397,655 93,2 103,4%
Ajouté 4266 384,665   397,655     397,655    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2015 kWhGraph   20,649 4266 4,8 9,550 € 4,75 5,2
2-8-2015 kWhGraph   19,928 4266 4,7 9,217 € 4,58 5,0
3-8-2015 kWhGraph   19,971 4266 4,7 9,237 € 4,59 5,0
4-8-2015 kWhGraph   5,476 4266 1,3 2,533 € 1,26 1,4
5-8-2015 kWhGraph   20,088 4266 4,7 9,291 € 4,62 5,1
6-8-2015 kWhGraph   18,182 4266 4,3 8,409 € 4,18 4,6
7-8-2015 kWhGraph   17,489 4266 4,1 8,089 € 4,02 4,4
8-8-2015 kWhGraph   12,800 4266 3,0 5,920 € 2,94 3,2
9-8-2015 kWhGraph   8,369 4266 2,0 3,871 € 1,92 2,1
10-8-2015 kWhGraph   13,435 4266 3,1 6,214 € 3,09 3,4
11-8-2015 kWhGraph   16,626 4266 3,9 7,690 € 3,82 4,2
12-8-2015 kWhGraph   0,021 4266 0,0 0,010 € 0,00 0,0
13-8-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
14-8-2015 kWhGraph   9,720 4266 2,3 4,496 € 2,24 2,4
15-8-2015 kWhGraph   2,827 4266 0,7 1,307 € 0,65 0,7
16-8-2015 kWhGraph   17,189 4266 4,0 7,950 € 3,95 4,3
17-8-2015 kWhGraph   3,048 4266 0,7 1,410 € 0,70 0,8
18-8-2015 kWhGraph   6,986 4266 1,6 3,231 € 1,61 1,8
19-8-2015 kWhGraph   17,752 4266 4,2 8,210 € 4,08 4,5
20-8-2015 kWhGraph   14,637 4266 3,4 6,770 € 3,37 3,7
21-8-2015 kWhGraph   16,969 4266 4,0 7,848 € 3,90 4,3
22-8-2015 kWhGraph   17,460 4266 4,1 8,075 € 4,02 4,4
23-8-2015 kWhGraph   14,322 4266 3,4 6,624 € 3,29 3,6
24-8-2015 kWhGraph   8,693 4266 2,0 4,021 € 2,00 2,2
25-8-2015 kWhGraph   12,407 4266 2,9 5,738 € 2,85 3,1
26-8-2015 kWhGraph   16,449 4266 3,9 7,608 € 3,78 4,1
27-8-2015 kWhGraph   2,609 4266 0,6 1,207 € 0,60 0,7
28-8-2015 kWhGraph   14,347 4266 3,4 6,635 € 3,30 3,6
29-8-2015 kWhGraph   17,242 4266 4,0 7,974 € 3,97 4,3
30-8-2015 kWhGraph   16,398 4266 3,8 7,584 € 3,77 4,1
31-8-2015 kWhGraph   15,566 4266 3,6 7,199 € 3,58 3,9
Ajouté     397,655     183,915 € 91,46