| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 167,948 39,4 94,0% 167,948 39,4 94,0%
Ajouté 4266 178,703   167,948     167,948    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2015 kWhGraph   14,464 4266 3,4 6,690 € 3,33 8,6
2-10-2015 kWhGraph   14,187 4266 3,3 6,561 € 3,26 8,4
3-10-2015 kWhGraph   12,542 4266 2,9 5,801 € 2,88 7,5
4-10-2015 kWhGraph   11,761 4266 2,8 5,439 € 2,71 7,0
5-10-2015 kWhGraph   4,695 4266 1,1 2,171 € 1,08 2,8
6-10-2015 kWhGraph   3,003 4266 0,7 1,389 € 0,69 1,8
7-10-2015 kWhGraph   1,650 4266 0,4 0,763 € 0,38 1,0
8-10-2015 kWhGraph   3,046 4266 0,7 1,409 € 0,70 1,8
9-10-2015 kWhGraph   11,257 4266 2,6 5,206 € 2,59 6,7
10-10-2015 kWhGraph   1,265 4266 0,3 0,585 € 0,29 0,8
11-10-2015 kWhGraph   9,082 4266 2,1 4,200 € 2,09 5,4
12-10-2015 kWhGraph   8,955 4266 2,1 4,142 € 2,06 5,3
13-10-2015 kWhGraph   2,144 4266 0,5 0,992 € 0,49 1,3
14-10-2015 kWhGraph   1,439 4266 0,3 0,666 € 0,33 0,9
15-10-2015 kWhGraph   2,072 4266 0,5 0,958 € 0,48 1,2
16-10-2015 kWhGraph   1,808 4266 0,4 0,836 € 0,42 1,1
17-10-2015 kWhGraph   1,515 4266 0,4 0,701 € 0,35 0,9
18-10-2015 kWhGraph   5,722 4266 1,3 2,646 € 1,32 3,4
19-10-2015 kWhGraph   1,244 4266 0,3 0,575 € 0,29 0,7
20-10-2015 kWhGraph   2,580 4266 0,6 1,193 € 0,59 1,5
21-10-2015 kWhGraph   3,781 4266 0,9 1,749 € 0,87 2,3
22-10-2015 kWhGraph   1,863 4266 0,4 0,862 € 0,43 1,1
23-10-2015 kWhGraph   2,085 4266 0,5 0,964 € 0,48 1,2
24-10-2015 kWhGraph   3,974 4266 0,9 1,838 € 0,91 2,4
25-10-2015 kWhGraph   1,728 4266 0,4 0,799 € 0,40 1,0
26-10-2015 kWhGraph   8,039 4266 1,9 3,718 € 1,85 4,8
27-10-2015 kWhGraph   8,707 4266 2,0 4,027 € 2,00 5,2
28-10-2015 kWhGraph   1,458 4266 0,3 0,674 € 0,34 0,9
29-10-2015 kWhGraph   7,123 4266 1,7 3,294 € 1,64 4,2
30-10-2015 kWhGraph   5,976 4266 1,4 2,764 € 1,37 3,6
31-10-2015 kWhGraph   8,783 4266 2,1 4,062 € 2,02 5,2
Ajouté     167,948     77,676 € 38,63