| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 442,214 103,7 424,437 99,5 96,0% 424,437 99,5 96,0%
Ajouté 4266 442,214   424,437     424,437    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2015 kWhGraph   21,793 4266 5,1 10,079 € 5,01 5,1
2-7-2015 kWhGraph   19,074 4266 4,5 8,822 € 4,39 4,5
3-7-2015 kWhGraph   20,086 4266 4,7 9,290 € 4,62 4,7
4-7-2015 kWhGraph   19,041 4266 4,5 8,806 € 4,38 4,5
5-7-2015 kWhGraph   16,081 4266 3,8 7,437 € 3,70 3,8
6-7-2015 kWhGraph   21,435 4266 5,0 9,914 € 4,93 5,1
7-7-2015 kWhGraph   12,586 4266 3,0 5,821 € 2,89 3,0
8-7-2015 kWhGraph   10,270 4266 2,4 4,750 € 2,36 2,4
9-7-2015 kWhGraph   14,024 4266 3,3 6,486 € 3,23 3,3
10-7-2015 kWhGraph   22,697 4266 5,3 10,497 € 5,22 5,3
11-7-2015 kWhGraph   20,434 4266 4,8 9,451 € 4,70 4,8
12-7-2015 kWhGraph   7,300 4266 1,7 3,376 € 1,68 1,7
13-7-2015 kWhGraph   4,748 4266 1,1 2,196 € 1,09 1,1
14-7-2015 kWhGraph   7,568 4266 1,8 3,500 € 1,74 1,8
15-7-2015 kWhGraph   7,567 4266 1,8 3,500 € 1,74 1,8
16-7-2015 kWhGraph   12,066 4266 2,8 5,581 € 2,78 2,8
17-7-2015 kWhGraph   21,021 4266 4,9 9,722 € 4,83 5,0
18-7-2015 kWhGraph   17,761 4266 4,2 8,214 € 4,09 4,2
19-7-2015 kWhGraph   7,382 4266 1,7 3,414 € 1,70 1,7
20-7-2015 kWhGraph   6,643 4266 1,6 3,072 € 1,53 1,6
21-7-2015 kWhGraph   7,957 4266 1,9 3,680 € 1,83 1,9
22-7-2015 kWhGraph   17,033 4266 4,0 7,878 € 3,92 4,0
23-7-2015 kWhGraph   11,139 4266 2,6 5,152 € 2,56 2,6
24-7-2015 kWhGraph   12,177 4266 2,9 5,632 € 2,80 2,9
25-7-2015 kWhGraph   5,635 4266 1,3 2,606 € 1,30 1,3
26-7-2015 kWhGraph   15,457 4266 3,6 7,149 € 3,56 3,6
27-7-2015 kWhGraph   7,752 4266 1,8 3,585 € 1,78 1,8
28-7-2015 kWhGraph   8,503 4266 2,0 3,933 € 1,96 2,0
29-7-2015 kWhGraph   17,304 4266 4,1 8,003 € 3,98 4,1
30-7-2015 kWhGraph   11,601 4266 2,7 5,365 € 2,67 2,7
31-7-2015 kWhGraph   20,302 4266 4,8 9,390 € 4,67 4,8
Ajouté     424,437     196,302 € 97,62