| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 442,214 103,7 419,015 98,2 94,8% 419,015 98,2 94,8%
Ajouté 4266 442,214   419,015     419,015    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2011 kWhGraph   18,192 4266 4,3 8,414 € 3,93 4,3
2-7-2011 kWhGraph   16,792 4266 3,9 7,766 € 3,63 4,0
3-7-2011 kWhGraph   19,727 4266 4,6 9,124 € 4,26 4,7
4-7-2011 kWhGraph   22,820 4266 5,3 10,554 € 4,93 5,4
5-7-2011 kWhGraph   24,067 4266 5,6 11,131 € 5,20 5,7
6-7-2011 kWhGraph   16,161 4266 3,8 7,474 € 3,49 3,9
7-7-2011 kWhGraph   23,942 4266 5,6 11,073 € 5,17 5,7
8-7-2011 kWhGraph   16,477 4266 3,9 7,621 € 3,56 3,9
9-7-2011 kWhGraph   13,250 4266 3,1 6,128 € 2,86 3,2
10-7-2011 kWhGraph   13,170 4266 3,1 6,091 € 2,84 3,1
11-7-2011 kWhGraph   19,624 4266 4,6 9,076 € 4,24 4,7
12-7-2011 kWhGraph   16,005 4266 3,8 7,402 € 3,46 3,8
13-7-2011 kWhGraph   3,475 4266 0,8 1,607 € 0,75 0,8
14-7-2011 kWhGraph   7,033 4266 1,6 3,253 € 1,52 1,7
15-7-2011 kWhGraph   22,965 4266 5,4 10,621 € 4,96 5,5
16-7-2011 kWhGraph   11,871 4266 2,8 5,490 € 2,56 2,8
17-7-2011 kWhGraph   18,317 4266 4,3 8,472 € 3,95 4,4
18-7-2011 kWhGraph   10,380 4266 2,4 4,801 € 2,24 2,5
19-7-2011 kWhGraph   9,695 4266 2,3 4,484 € 2,09 2,3
20-7-2011 kWhGraph   9,064 4266 2,1 4,192 € 1,96 2,2
21-7-2011 kWhGraph   14,435 4266 3,4 6,676 € 3,12 3,4
22-7-2011 kWhGraph   7,624 4266 1,8 3,526 € 1,65 1,8
23-7-2011 kWhGraph   8,184 4266 1,9 3,785 € 1,77 2,0
24-7-2011 kWhGraph   9,493 4266 2,2 4,391 € 2,05 2,3
25-7-2011 kWhGraph   17,161 4266 4,0 7,937 € 3,71 4,1
26-7-2011 kWhGraph   6,633 4266 1,6 3,068 € 1,43 1,6
27-7-2011 kWhGraph   8,059 4266 1,9 3,727 € 1,74 1,9
28-7-2011 kWhGraph   8,041 4266 1,9 3,719 € 1,74 1,9
29-7-2011 kWhGraph   10,767 4266 2,5 4,980 € 2,32 2,6
30-7-2011 kWhGraph   4,872 4266 1,1 2,253 € 1,05 1,2
31-7-2011 kWhGraph   10,719 4266 2,5 4,958 € 2,31 2,6
Ajouté     419,015     193,794 € 90,47