| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 402,838 94,4 491,195 115,1 121,9% 491,195 115,1 121,9%
Ajouté 4266 402,838   491,195     491,195    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2011 kWhGraph   24,268 4266 5,7 11,224 € 5,24 4,9
2-6-2011 kWhGraph   26,182 4266 6,1 12,109 € 5,65 5,3
3-6-2011 kWhGraph   25,395 4266 6,0 11,745 € 5,48 5,2
4-6-2011 kWhGraph   22,411 4266 5,3 10,365 € 4,84 4,6
5-6-2011 kWhGraph   15,147 4266 3,6 7,005 € 3,27 3,1
6-6-2011 kWhGraph   12,436 4266 2,9 5,752 € 2,68 2,5
7-6-2011 kWhGraph   12,505 4266 2,9 5,784 € 2,70 2,5
8-6-2011 kWhGraph   21,280 4266 5,0 9,842 € 4,59 4,3
9-6-2011 kWhGraph   25,114 4266 5,9 11,615 € 5,42 5,1
10-6-2011 kWhGraph   12,927 4266 3,0 5,979 € 2,79 2,6
11-6-2011 kWhGraph   15,455 4266 3,6 7,148 € 3,34 3,1
12-6-2011 kWhGraph   24,569 4266 5,8 11,363 € 5,30 5,0
13-6-2011 kWhGraph   9,387 4266 2,2 4,341 € 2,03 1,9
14-6-2011 kWhGraph   15,898 4266 3,7 7,353 € 3,43 3,2
15-6-2011 kWhGraph   12,762 4266 3,0 5,902 € 2,76 2,6
16-6-2011 kWhGraph   10,666 4266 2,5 4,933 € 2,30 2,2
17-6-2011 kWhGraph   18,327 4266 4,3 8,476 € 3,96 3,7
18-6-2011 kWhGraph   16,421 4266 3,8 7,595 € 3,55 3,3
19-6-2011 kWhGraph   15,206 4266 3,6 7,033 € 3,28 3,1
20-6-2011 kWhGraph   7,590 4266 1,8 3,510 € 1,64 1,5
21-6-2011 kWhGraph   13,041 4266 3,1 6,031 € 2,82 2,7
22-6-2011 kWhGraph   9,036 4266 2,1 4,179 € 1,95 1,8
23-6-2011 kWhGraph   18,696 4266 4,4 8,647 € 4,04 3,8
24-6-2011 kWhGraph   15,009 4266 3,5 6,942 € 3,24 3,1
25-6-2011 kWhGraph   5,043 4266 1,2 2,332 € 1,09 1,0
26-6-2011 kWhGraph   13,938 4266 3,3 6,446 € 3,01 2,8
27-6-2011 kWhGraph   24,968 4266 5,9 11,548 € 5,39 5,1
28-6-2011 kWhGraph   17,680 4266 4,1 8,177 € 3,82 3,6
29-6-2011 kWhGraph   9,387 4266 2,2 4,341 € 2,03 1,9
30-6-2011 kWhGraph   20,451 4266 4,8 9,459 € 4,42 4,2
Ajouté     491,195     227,178 € 106,05