| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 384,665 90,2 407,792 95,6 106,0% 407,792 95,6 106,0%
Ajouté 4266 384,665   407,792     407,792    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2011 kWhGraph   23,095 4266 5,4 10,681 € 4,99 5,7
2-8-2011 kWhGraph   22,543 4266 5,3 10,426 € 4,87 5,5
3-8-2011 kWhGraph   5,225 4266 1,2 2,417 € 1,13 1,3
4-8-2011 kWhGraph   20,942 4266 4,9 9,686 € 4,52 5,1
5-8-2011 kWhGraph   8,921 4266 2,1 4,126 € 1,93 2,2
6-8-2011 kWhGraph   7,571 4266 1,8 3,502 € 1,63 1,9
7-8-2011 kWhGraph   14,220 4266 3,3 6,577 € 3,07 3,5
8-8-2011 kWhGraph   11,572 4266 2,7 5,352 € 2,50 2,8
9-8-2011 kWhGraph   13,738 4266 3,2 6,354 € 2,97 3,4
10-8-2011 kWhGraph   20,363 4266 4,8 9,418 € 4,40 5,0
11-8-2011 kWhGraph   20,626 4266 4,8 9,540 € 4,45 5,1
12-8-2011 kWhGraph   8,401 4266 2,0 3,885 € 1,81 2,1
13-8-2011 kWhGraph   7,626 4266 1,8 3,527 € 1,65 1,9
14-8-2011 kWhGraph   7,562 4266 1,8 3,497 € 1,63 1,9
15-8-2011 kWhGraph   19,648 4266 4,6 9,087 € 4,24 4,8
16-8-2011 kWhGraph   13,666 4266 3,2 6,321 € 2,95 3,4
17-8-2011 kWhGraph   14,812 4266 3,5 6,851 € 3,20 3,6
18-8-2011 kWhGraph   15,121 4266 3,5 6,993 € 3,26 3,7
19-8-2011 kWhGraph   7,575 4266 1,8 3,503 € 1,64 1,9
20-8-2011 kWhGraph   20,648 4266 4,8 9,550 € 4,46 5,1
21-8-2011 kWhGraph   13,091 4266 3,1 6,055 € 2,83 3,2
22-8-2011 kWhGraph   5,625 4266 1,3 2,602 € 1,21 1,4
23-8-2011 kWhGraph   9,437 4266 2,2 4,365 € 2,04 2,3
24-8-2011 kWhGraph   10,894 4266 2,6 5,038 € 2,35 2,7
25-8-2011 kWhGraph   16,752 4266 3,9 7,748 € 3,62 4,1
26-8-2011 kWhGraph   3,848 4266 0,9 1,780 € 0,83 0,9
27-8-2011 kWhGraph   11,951 4266 2,8 5,527 € 2,58 2,9
28-8-2011 kWhGraph   10,954 4266 2,6 5,066 € 2,36 2,7
29-8-2011 kWhGraph   15,378 4266 3,6 7,112 € 3,32 3,8
30-8-2011 kWhGraph   7,856 4266 1,8 3,633 € 1,70 1,9
31-8-2011 kWhGraph   18,131 4266 4,3 8,386 € 3,91 4,4
Ajouté     407,792     188,604 € 88,05