| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 93,895 22,0 134,776 31,6 143,5% 134,776 31,6 143,5%
Ajouté 4266 93,895   134,776     134,776    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2011 kWhGraph   8,623 4266 2,0 3,988 € 1,86 6,4
2-11-2011 kWhGraph   8,146 4266 1,9 3,768 € 1,76 6,0
3-11-2011 kWhGraph   1,740 4266 0,4 0,805 € 0,38 1,3
4-11-2011 kWhGraph   9,163 4266 2,1 4,238 € 1,98 6,8
5-11-2011 kWhGraph   4,906 4266 1,2 2,269 € 1,06 3,6
6-11-2011 kWhGraph   1,450 4266 0,3 0,671 € 0,31 1,1
7-11-2011 kWhGraph   0,466 4266 0,1 0,216 € 0,10 0,3
8-11-2011 kWhGraph   1,346 4266 0,3 0,623 € 0,29 1,0
9-11-2011 kWhGraph   4,247 4266 1,0 1,964 € 0,92 3,2
10-11-2011 kWhGraph   8,337 4266 2,0 3,856 € 1,80 6,2
11-11-2011 kWhGraph   3,190 4266 0,7 1,475 € 0,69 2,4
12-11-2011 kWhGraph   7,354 4266 1,7 3,401 € 1,59 5,5
13-11-2011 kWhGraph   2,277 4266 0,5 1,053 € 0,49 1,7
14-11-2011 kWhGraph   7,690 4266 1,8 3,557 € 1,66 5,7
15-11-2011 kWhGraph   8,177 4266 1,9 3,782 € 1,77 6,1
16-11-2011 kWhGraph   7,603 4266 1,8 3,516 € 1,64 5,6
17-11-2011 kWhGraph   1,386 4266 0,3 0,641 € 0,30 1,0
18-11-2011 kWhGraph   2,025 4266 0,5 0,937 € 0,44 1,5
19-11-2011 kWhGraph   6,590 4266 1,5 3,048 € 1,42 4,9
20-11-2011 kWhGraph   5,795 4266 1,4 2,680 € 1,25 4,3
21-11-2011 kWhGraph   6,764 4266 1,6 3,128 € 1,46 5,0
22-11-2011 kWhGraph   4,427 4266 1,0 2,047 € 0,96 3,3
23-11-2011 kWhGraph   1,020 4266 0,2 0,472 € 0,22 0,8
24-11-2011 kWhGraph   1,561 4266 0,4 0,722 € 0,34 1,2
25-11-2011 kWhGraph   0,819 4266 0,2 0,379 € 0,18 0,6
26-11-2011 kWhGraph   3,969 4266 0,9 1,836 € 0,86 2,9
27-11-2011 kWhGraph   0,818 4266 0,2 0,378 € 0,18 0,6
28-11-2011 kWhGraph   6,876 4266 1,6 3,180 € 1,48 5,1
29-11-2011 kWhGraph   2,557 4266 0,6 1,183 € 0,55 1,9
30-11-2011 kWhGraph   5,454 4266 1,3 2,522 € 1,18 4,0
Ajouté     134,776     62,334 € 29,10