| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 51,491 12,1 74,548 17,5 144,8% 74,548 17,5 144,8%
Ajouté 4266 51,491   74,548     74,548    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2011 kWhGraph   0,880 4266 0,2 0,407 € 0,19 1,2
2-12-2011 kWhGraph   3,032 4266 0,7 1,402 € 0,65 4,1
3-12-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
4-12-2011     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
5-12-2011 kWhGraph   6,413 4266 1,5 2,966 € 1,38 8,6
6-12-2011 kWhGraph   5,307 4266 1,2 2,454 € 1,15 7,1
7-12-2011 kWhGraph   4,317 4266 1,0 1,997 € 0,93 5,8
8-12-2011 kWhGraph   1,902 4266 0,4 0,880 € 0,41 2,6
9-12-2011 kWhGraph   6,369 4266 1,5 2,946 € 1,38 8,5
10-12-2011 kWhGraph   6,508 4266 1,5 3,010 € 1,41 8,7
11-12-2011 kWhGraph   2,666 4266 0,6 1,233 € 0,58 3,6
12-12-2011 kWhGraph   4,579 4266 1,1 2,118 € 0,99 6,1
13-12-2011 kWhGraph   0,805 4266 0,2 0,372 € 0,17 1,1
14-12-2011 kWhGraph   0,878 4266 0,2 0,406 € 0,19 1,2
15-12-2011 kWhGraph   1,059 4266 0,2 0,490 € 0,23 1,4
16-12-2011 kWhGraph   0,471 4266 0,1 0,218 € 0,10 0,6
17-12-2011 kWhGraph   2,960 4266 0,7 1,369 € 0,64 4,0
18-12-2011 kWhGraph   1,714 4266 0,4 0,793 € 0,37 2,3
19-12-2011 kWhGraph   3,695 4266 0,9 1,709 € 0,80 5,0
20-12-2011 kWhGraph   2,144 4266 0,5 0,992 € 0,46 2,9
21-12-2011 kWhGraph   0,641 4266 0,2 0,296 € 0,14 0,9
22-12-2011 kWhGraph   1,672 4266 0,4 0,773 € 0,36 2,2
23-12-2011 kWhGraph   0,560 4266 0,1 0,259 € 0,12 0,8
24-12-2011 kWhGraph   4,018 4266 0,9 1,858 € 0,87 5,4
25-12-2011 kWhGraph   0,707 4266 0,2 0,327 € 0,15 0,9
26-12-2011 kWhGraph   0,692 4266 0,2 0,320 € 0,15 0,9
27-12-2011 kWhGraph   0,714 4266 0,2 0,330 € 0,15 1,0
28-12-2011 kWhGraph   0,555 4266 0,1 0,257 € 0,12 0,7
29-12-2011 kWhGraph   3,032 4266 0,7 1,402 € 0,65 4,1
30-12-2011 kWhGraph   5,584 4266 1,3 2,583 € 1,21 7,5
31-12-2011 kWhGraph   0,674 4266 0,2 0,312 € 0,15 0,9
Ajouté     74,548     34,478 € 16,10