| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 253,554 59,4 141,9% 253,554 59,4 141,9%
Ajouté 4266 178,703   253,554     253,554    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2011 kWhGraph   14,520 4266 3,4 6,716 € 3,13 5,7
2-10-2011 kWhGraph   14,074 4266 3,3 6,509 € 3,04 5,6
3-10-2011 kWhGraph   13,989 4266 3,3 6,470 € 3,02 5,5
4-10-2011 kWhGraph   3,015 4266 0,7 1,394 € 0,65 1,2
5-10-2011 kWhGraph   4,944 4266 1,2 2,287 € 1,07 1,9
6-10-2011 kWhGraph   4,678 4266 1,1 2,164 € 1,01 1,8
7-10-2011 kWhGraph   9,426 4266 2,2 4,360 € 2,04 3,7
8-10-2011 kWhGraph   1,344 4266 0,3 0,622 € 0,29 0,5
9-10-2011 kWhGraph   2,637 4266 0,6 1,220 € 0,57 1,0
10-10-2011 kWhGraph   8,165 4266 1,9 3,776 € 1,76 3,2
11-10-2011 kWhGraph   2,804 4266 0,7 1,297 € 0,61 1,1
12-10-2011 kWhGraph   3,241 4266 0,8 1,499 € 0,70 1,3
13-10-2011 kWhGraph   9,719 4266 2,3 4,495 € 2,10 3,8
14-10-2011 kWhGraph   13,645 4266 3,2 6,311 € 2,95 5,4
15-10-2011 kWhGraph   13,745 4266 3,2 6,357 € 2,97 5,4
16-10-2011 kWhGraph   12,985 4266 3,0 6,006 € 2,80 5,1
17-10-2011 kWhGraph   4,239 4266 1,0 1,961 € 0,92 1,7
18-10-2011 kWhGraph   2,224 4266 0,5 1,029 € 0,48 0,9
19-10-2011 kWhGraph   9,581 4266 2,2 4,431 € 2,07 3,8
20-10-2011 kWhGraph   11,035 4266 2,6 5,104 € 2,38 4,4
21-10-2011 kWhGraph   11,767 4266 2,8 5,442 € 2,54 4,6
22-10-2011 kWhGraph   11,951 4266 2,8 5,527 € 2,58 4,7
23-10-2011 kWhGraph   11,271 4266 2,6 5,213 € 2,43 4,4
24-10-2011 kWhGraph   11,229 4266 2,6 5,193 € 2,42 4,4
25-10-2011 kWhGraph   2,084 4266 0,5 0,964 € 0,45 0,8
26-10-2011 kWhGraph   8,493 4266 2,0 3,928 € 1,83 3,3
27-10-2011 kWhGraph   7,656 4266 1,8 3,541 € 1,65 3,0
28-10-2011 kWhGraph   8,578 4266 2,0 3,967 € 1,85 3,4
29-10-2011 kWhGraph   2,952 4266 0,7 1,365 € 0,64 1,2
30-10-2011 kWhGraph   8,013 4266 1,9 3,706 € 1,73 3,2
31-10-2011 kWhGraph   9,550 4266 2,2 4,417 € 2,06 3,8
Ajouté     253,554     117,269 € 54,75