| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 297,134 69,7 70,1% 297,134 69,7 70,1%
Ajouté 4266 424,040   297,134     297,134    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2024 kWhGraph   15,531 4266 3,6 7,183 € 3,57 5,2
2-5-2024 kWhGraph   5,468 4266 1,3 2,529 € 1,26 1,8
3-5-2024 kWhGraph   7,007 4266 1,6 3,241 € 1,61 2,4
4-5-2024 kWhGraph   7,734 4266 1,8 3,577 € 1,78 2,6
5-5-2024 kWhGraph   13,449 4266 3,2 6,220 € 3,09 4,5
6-5-2024 kWhGraph   5,203 4266 1,2 2,406 € 1,20 1,8
7-5-2024 kWhGraph   6,027 4266 1,4 2,787 € 1,39 2,0
8-5-2024 kWhGraph   4,265 4266 1,0 1,973 € 0,98 1,4
9-5-2024 kWhGraph   12,980 4266 3,0 6,003 € 2,99 4,4
10-5-2024 kWhGraph   18,863 4266 4,4 8,724 € 4,34 6,3
11-5-2024 kWhGraph   18,476 4266 4,3 8,545 € 4,25 6,2
12-5-2024 kWhGraph   2,496 4266 0,6 1,154 € 0,57 0,8
13-5-2024 kWhGraph   13,554 4266 3,2 6,269 € 3,12 4,6
14-5-2024 kWhGraph   18,703 4266 4,4 8,650 € 4,30 6,3
15-5-2024 kWhGraph   7,375 4266 1,7 3,411 € 1,70 2,5
16-5-2024 kWhGraph   9,269 4266 2,2 4,287 € 2,13 3,1
17-5-2024 kWhGraph   7,269 4266 1,7 3,362 € 1,67 2,4
18-5-2024 kWhGraph   4,917 4266 1,2 2,274 € 1,13 1,7
19-5-2024 kWhGraph   7,042 4266 1,7 3,257 € 1,62 2,4
20-5-2024 kWhGraph   12,601 4266 3,0 5,828 € 2,90 4,2
21-5-2024 kWhGraph   5,468 4266 1,3 2,529 € 1,26 1,8
22-5-2024 kWhGraph   7,406 4266 1,7 3,425 € 1,70 2,5
23-5-2024 kWhGraph   16,109 4266 3,8 7,450 € 3,71 5,4
24-5-2024 kWhGraph   5,906 4266 1,4 2,732 € 1,36 2,0
25-5-2024 kWhGraph   8,234 4266 1,9 3,808 € 1,89 2,8
26-5-2024 kWhGraph   7,261 4266 1,7 3,358 € 1,67 2,4
27-5-2024 kWhGraph   9,027 4266 2,1 4,175 € 2,08 3,0
28-5-2024 kWhGraph   12,484 4266 2,9 5,774 € 2,87 4,2
29-5-2024 kWhGraph   9,765 4266 2,3 4,516 € 2,25 3,3
30-5-2024 kWhGraph   9,257 4266 2,2 4,281 € 2,13 3,1
31-5-2024 kWhGraph   7,988 4266 1,9 3,694 € 1,84 2,7
Ajouté     297,134     137,424 € 68,34