| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 292,563 68,6 85,5% 292,563 68,6 85,5%
Ajouté 4266 342,261   292,563     292,563    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2024 kWhGraph   6,824 4266 1,6 3,156 € 1,57 2,3
2-4-2024 kWhGraph   4,761 4266 1,1 2,202 € 1,10 1,6
3-4-2024 kWhGraph   4,972 4266 1,2 2,300 € 1,14 1,7
4-4-2024 kWhGraph   6,750 4266 1,6 3,122 € 1,55 2,3
5-4-2024 kWhGraph   5,230 4266 1,2 2,419 € 1,20 1,8
6-4-2024 kWhGraph   12,824 4266 3,0 5,931 € 2,95 4,4
7-4-2024 kWhGraph   13,289 4266 3,1 6,146 € 3,06 4,5
8-4-2024 kWhGraph   8,796 4266 2,1 4,068 € 2,02 3,0
9-4-2024 kWhGraph   7,644 4266 1,8 3,535 € 1,76 2,6
10-4-2024 kWhGraph   16,773 4266 3,9 7,758 € 3,86 5,7
11-4-2024 kWhGraph   4,562 4266 1,1 2,110 € 1,05 1,6
12-4-2024 kWhGraph   9,714 4266 2,3 4,493 € 2,23 3,3
13-4-2024 kWhGraph   13,898 4266 3,3 6,428 € 3,20 4,8
14-4-2024 kWhGraph   9,785 4266 2,3 4,526 € 2,25 3,3
15-4-2024 kWhGraph   10,222 4266 2,4 4,728 € 2,35 3,5
16-4-2024 kWhGraph   5,761 4266 1,4 2,664 € 1,33 2,0
17-4-2024 kWhGraph   11,976 4266 2,8 5,539 € 2,75 4,1
18-4-2024 kWhGraph   13,871 4266 3,3 6,415 € 3,19 4,7
19-4-2024 kWhGraph   4,636 4266 1,1 2,144 € 1,07 1,6
20-4-2024 kWhGraph   8,800 4266 2,1 4,070 € 2,02 3,0
21-4-2024 kWhGraph   9,808 4266 2,3 4,536 € 2,26 3,4
22-4-2024 kWhGraph   13,886 4266 3,3 6,422 € 3,19 4,7
23-4-2024 kWhGraph   16,917 4266 4,0 7,824 € 3,89 5,8
24-4-2024 kWhGraph   10,843 4266 2,5 5,015 € 2,49 3,7
25-4-2024 kWhGraph   8,085 4266 1,9 3,739 € 1,86 2,8
26-4-2024 kWhGraph   6,777 4266 1,6 3,134 € 1,56 2,3
27-4-2024 kWhGraph   8,578 4266 2,0 3,967 € 1,97 2,9
28-4-2024 kWhGraph   6,894 4266 1,6 3,188 € 1,59 2,4
29-4-2024 kWhGraph   18,527 4266 4,3 8,569 € 4,26 6,3
30-4-2024 kWhGraph   11,160 4266 2,6 5,161 € 2,57 3,8
Ajouté     292,563     135,310 € 67,29