| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 225,423 52,8 100,6% 225,423 52,8 100,6%
Ajouté 4266 224,136   225,423     225,423    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2024 kWhGraph   7,519 4266 1,8 3,478 € 1,73 3,3
2-3-2024 kWhGraph   11,273 4266 2,6 5,214 € 2,59 5,0
3-3-2024 kWhGraph   2,703 4266 0,6 1,250 € 0,62 1,2
4-3-2024 kWhGraph   10,011 4266 2,3 4,630 € 2,30 4,4
5-3-2024 kWhGraph   3,691 4266 0,9 1,707 € 0,85 1,6
6-3-2024 kWhGraph   13,628 4266 3,2 6,303 € 3,13 6,0
7-3-2024 kWhGraph   6,738 4266 1,6 3,116 € 1,55 3,0
8-3-2024 kWhGraph   13,277 4266 3,1 6,141 € 3,05 5,9
9-3-2024 kWhGraph   6,183 4266 1,4 2,860 € 1,42 2,7
10-3-2024 kWhGraph   2,941 4266 0,7 1,360 € 0,68 1,3
11-3-2024 kWhGraph   1,667 4266 0,4 0,771 € 0,38 0,7
12-3-2024 kWhGraph   3,070 4266 0,7 1,420 € 0,71 1,4
13-3-2024 kWhGraph   3,289 4266 0,8 1,521 € 0,76 1,5
14-3-2024 kWhGraph   13,871 4266 3,3 6,415 € 3,19 6,2
15-3-2024 kWhGraph   5,496 4266 1,3 2,542 € 1,26 2,4
16-3-2024 kWhGraph   4,429 4266 1,0 2,048 € 1,02 2,0
17-3-2024 kWhGraph   5,355 4266 1,3 2,477 € 1,23 2,4
18-3-2024 kWhGraph   11,433 4266 2,7 5,288 € 2,63 5,1
19-3-2024 kWhGraph   10,132 4266 2,4 4,686 € 2,33 4,5
20-3-2024 kWhGraph   11,882 4266 2,8 5,495 € 2,73 5,3
21-3-2024 kWhGraph   5,886 4266 1,4 2,722 € 1,35 2,6
22-3-2024 kWhGraph   3,015 4266 0,7 1,394 € 0,69 1,3
23-3-2024 kWhGraph   9,226 4266 2,2 4,267 € 2,12 4,1
24-3-2024 kWhGraph   6,632 4266 1,6 3,067 € 1,53 2,9
25-3-2024 kWhGraph   13,476 4266 3,2 6,233 € 3,10 6,0
26-3-2024 kWhGraph   6,324 4266 1,5 2,925 € 1,45 2,8
27-3-2024 kWhGraph   5,316 4266 1,2 2,459 € 1,22 2,4
28-3-2024 kWhGraph   9,160 4266 2,1 4,236 € 2,11 4,1
29-3-2024 kWhGraph   7,777 4266 1,8 3,597 € 1,79 3,4
30-3-2024 kWhGraph   3,234 4266 0,8 1,496 € 0,74 1,4
31-3-2024 kWhGraph   6,789 4266 1,6 3,140 € 1,56 3,0
Ajouté     225,423     104,258 € 51,85