| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 145,385 34,1 83,860 19,7 57,7% 83,860 19,7 57,7%
Ajouté 4266 145,385   83,860     83,860    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2024 kWhGraph   6,878 4266 1,6 3,181 € 1,58 8,2
2-2-2024 kWhGraph   1,503 4266 0,4 0,695 € 0,35 1,8
3-2-2024 kWhGraph   0,703 4266 0,2 0,325 € 0,16 0,8
4-2-2024 kWhGraph   0,843 4266 0,2 0,390 € 0,19 1,0
5-2-2024 kWhGraph   1,777 4266 0,4 0,822 € 0,41 2,1
6-2-2024 kWhGraph   1,035 4266 0,2 0,479 € 0,24 1,2
7-2-2024 kWhGraph   0,714 4266 0,2 0,330 € 0,16 0,9
8-2-2024     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
9-2-2024 kWhGraph   2,378 4266 0,6 1,100 € 0,55 2,8
10-2-2024 kWhGraph   3,433 4266 0,8 1,588 € 0,79 4,1
11-2-2024 kWhGraph   2,542 4266 0,6 1,176 € 0,58 3,0
12-2-2024 kWhGraph   4,734 4266 1,1 2,189 € 1,09 5,6
13-2-2024 kWhGraph   7,878 4266 1,8 3,644 € 1,81 9,4
14-2-2024 kWhGraph   0,910 4266 0,2 0,421 € 0,21 1,1
15-2-2024 kWhGraph   4,039 4266 0,9 1,868 € 0,93 4,8
16-2-2024 kWhGraph   1,062 4266 0,2 0,491 € 0,24 1,3
17-2-2024 kWhGraph   6,121 4266 1,4 2,831 € 1,41 7,3
18-2-2024 kWhGraph   1,261 4266 0,3 0,583 € 0,29 1,5
19-2-2024 kWhGraph   2,796 4266 0,7 1,293 € 0,64 3,3
20-2-2024 kWhGraph   5,562 4266 1,3 2,572 € 1,28 6,6
21-2-2024 kWhGraph   2,082 4266 0,5 0,963 € 0,48 2,5
22-2-2024 kWhGraph   1,890 4266 0,4 0,874 € 0,43 2,3
23-2-2024 kWhGraph   4,218 4266 1,0 1,951 € 0,97 5,0
24-2-2024 kWhGraph   2,875 4266 0,7 1,330 € 0,66 3,4
25-2-2024 kWhGraph   4,851 4266 1,1 2,244 € 1,12 5,8
26-2-2024 kWhGraph   1,062 4266 0,2 0,491 € 0,24 1,3
27-2-2024 kWhGraph   4,246 4266 1,0 1,964 € 0,98 5,1
28-2-2024 kWhGraph   4,382 4266 1,0 2,027 € 1,01 5,2
29-2-2024 kWhGraph   2,085 4266 0,5 0,964 € 0,48 2,5
Ajouté     83,860     38,785 € 19,29