| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 84,457 19,8 121,2% 84,457 19,8 121,2%
Ajouté 4266 69,664   84,457     84,457    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2024 kWhGraph   1,941 4266 0,5 0,898 € 0,45 2,3
2-1-2024 kWhGraph   0,210 4266 0,0 0,097 € 0,05 0,2
3-1-2024 kWhGraph   1,710 4266 0,4 0,791 € 0,39 2,0
4-1-2024 kWhGraph   3,375 4266 0,8 1,561 € 0,78 4,0
5-1-2024 kWhGraph   0,746 4266 0,2 0,345 € 0,17 0,9
6-1-2024 kWhGraph   0,210 4266 0,0 0,097 € 0,05 0,2
7-1-2024 kWhGraph   0,179 4266 0,0 0,083 € 0,04 0,2
8-1-2024 kWhGraph   0,898 4266 0,2 0,415 € 0,21 1,1
9-1-2024 kWhGraph   6,300 4266 1,5 2,914 € 1,45 7,5
10-1-2024 kWhGraph   5,832 4266 1,4 2,697 € 1,34 6,9
11-1-2024 kWhGraph   5,906 4266 1,4 2,732 € 1,36 7,0
12-1-2024 kWhGraph   0,734 4266 0,2 0,339 € 0,17 0,9
13-1-2024 kWhGraph   0,382 4266 0,1 0,177 € 0,09 0,5
14-1-2024 kWhGraph   0,593 4266 0,1 0,274 € 0,14 0,7
15-1-2024 kWhGraph   5,710 4266 1,3 2,641 € 1,31 6,8
16-1-2024 kWhGraph   4,812 4266 1,1 2,226 € 1,11 5,7
17-1-2024 kWhGraph   0,078 4266 0,0 0,036 € 0,02 0,1
18-1-2024 kWhGraph   0,078 4266 0,0 0,036 € 0,02 0,1
19-1-2024 kWhGraph   1,066 4266 0,2 0,493 € 0,25 1,3
20-1-2024 kWhGraph   5,468 4266 1,3 2,529 € 1,26 6,5
21-1-2024 kWhGraph   2,914 4266 0,7 1,348 € 0,67 3,5
22-1-2024 kWhGraph   2,570 4266 0,6 1,189 € 0,59 3,0
23-1-2024 kWhGraph   2,519 4266 0,6 1,165 € 0,58 3,0
24-1-2024 kWhGraph   2,671 4266 0,6 1,235 € 0,61 3,2
25-1-2024 kWhGraph   1,171 4266 0,3 0,542 € 0,27 1,4
26-1-2024 kWhGraph   3,402 4266 0,8 1,573 € 0,78 4,0
27-1-2024 kWhGraph   7,511 4266 1,8 3,474 € 1,73 8,9
28-1-2024 kWhGraph   6,257 4266 1,5 2,894 € 1,44 7,4
29-1-2024 kWhGraph   6,433 4266 1,5 2,975 € 1,48 7,6
30-1-2024 kWhGraph   1,289 4266 0,3 0,596 € 0,30 1,5
31-1-2024 kWhGraph   1,492 4266 0,3 0,690 € 0,34 1,8
Ajouté     84,457     39,061 € 19,43