| Accueil  | Situation 2023  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 195,047 45,7 109,1% 195,047 45,7 109,1%
Ajouté 4266 178,703   195,047     195,047    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2023 kWhGraph   13,878 4266 3,3 6,419 € 3,19 7,1
2-10-2023 kWhGraph   11,761 4266 2,8 5,439 € 2,71 6,0
3-10-2023 kWhGraph   4,398 4266 1,0 2,034 € 1,01 2,3
4-10-2023 kWhGraph   8,804 4266 2,1 4,072 € 2,03 4,5
5-10-2023 kWhGraph   4,644 4266 1,1 2,148 € 1,07 2,4
6-10-2023 kWhGraph   10,535 4266 2,5 4,872 € 2,42 5,4
7-10-2023 kWhGraph   10,406 4266 2,4 4,813 € 2,39 5,3
8-10-2023 kWhGraph   9,800 4266 2,3 4,533 € 2,25 5,0
9-10-2023 kWhGraph   5,445 4266 1,3 2,518 € 1,25 2,8
10-10-2023 kWhGraph   10,070 4266 2,4 4,657 € 2,32 5,2
11-10-2023 kWhGraph   10,554 4266 2,5 4,881 € 2,43 5,4
12-10-2023 kWhGraph   2,457 4266 0,6 1,136 € 0,57 1,3
13-10-2023 kWhGraph   4,820 4266 1,1 2,229 € 1,11 2,5
14-10-2023 kWhGraph   9,847 4266 2,3 4,554 € 2,26 5,0
15-10-2023 kWhGraph   9,847 4266 2,3 4,554 € 2,26 5,0
16-10-2023 kWhGraph   9,335 4266 2,2 4,317 € 2,15 4,8
17-10-2023 kWhGraph   8,484 4266 2,0 3,924 € 1,95 4,3
18-10-2023 kWhGraph   7,523 4266 1,8 3,479 € 1,73 3,9
19-10-2023 kWhGraph   2,964 4266 0,7 1,371 € 0,68 1,5
20-10-2023 kWhGraph   1,429 4266 0,3 0,661 € 0,33 0,7
21-10-2023 kWhGraph   8,207 4266 1,9 3,796 € 1,89 4,2
22-10-2023 kWhGraph   3,664 4266 0,9 1,695 € 0,84 1,9
23-10-2023 kWhGraph   3,265 4266 0,8 1,510 € 0,75 1,7
24-10-2023 kWhGraph   3,578 4266 0,8 1,655 € 0,82 1,8
25-10-2023 kWhGraph   0,953 4266 0,2 0,441 € 0,22 0,5
26-10-2023 kWhGraph   2,644 4266 0,6 1,223 € 0,61 1,4
27-10-2023 kWhGraph   2,445 4266 0,6 1,131 € 0,56 1,3
28-10-2023 kWhGraph   5,140 4266 1,2 2,377 € 1,18 2,6
29-10-2023 kWhGraph   5,167 4266 1,2 2,390 € 1,19 2,6
30-10-2023 kWhGraph   1,214 4266 0,3 0,561 € 0,28 0,6
31-10-2023 kWhGraph   1,769 4266 0,4 0,818 € 0,41 0,9
Ajouté     195,047     90,209 € 44,86