| Accueil  | Situation 2023  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 371,298 87,0 139,3% 371,298 87,0 139,3%
Ajouté 4266 266,540   371,298     371,298    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2023     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
2-9-2023 kWhGraph   14,257 4266 3,3 6,594 € 3,28 3,8
3-9-2023 kWhGraph   12,683 4266 3,0 5,866 € 2,92 3,4
4-9-2023 kWhGraph   15,355 4266 3,6 7,102 € 3,53 4,1
5-9-2023 kWhGraph   17,750 4266 4,2 8,209 € 4,08 4,8
6-9-2023 kWhGraph   17,589 4266 4,1 8,135 € 4,05 4,7
7-9-2023 kWhGraph   17,523 4266 4,1 8,104 € 4,03 4,7
8-9-2023 kWhGraph   16,664 4266 3,9 7,707 € 3,83 4,5
9-9-2023 kWhGraph   15,589 4266 3,7 7,210 € 3,59 4,2
10-9-2023 kWhGraph   15,378 4266 3,6 7,112 € 3,54 4,1
11-9-2023 kWhGraph   15,187 4266 3,6 7,024 € 3,49 4,1
12-9-2023 kWhGraph   11,597 4266 2,7 5,364 € 2,67 3,1
13-9-2023 kWhGraph   8,019 4266 1,9 3,709 € 1,84 2,2
14-9-2023 kWhGraph   16,777 4266 3,9 7,759 € 3,86 4,5
15-9-2023 kWhGraph   16,339 4266 3,8 7,557 € 3,76 4,4
16-9-2023 kWhGraph   14,042 4266 3,3 6,494 € 3,23 3,8
17-9-2023 kWhGraph   8,496 4266 2,0 3,929 € 1,95 2,3
18-9-2023 kWhGraph   10,812 4266 2,5 5,001 € 2,49 2,9
19-9-2023 kWhGraph   10,808 4266 2,5 4,999 € 2,49 2,9
20-9-2023 kWhGraph   8,125 4266 1,9 3,758 € 1,87 2,2
21-9-2023 kWhGraph   2,441 4266 0,6 1,129 € 0,56 0,7
22-9-2023 kWhGraph   11,425 4266 2,7 5,284 € 2,63 3,1
23-9-2023 kWhGraph   12,773 4266 3,0 5,908 € 2,94 3,4
24-9-2023 kWhGraph   15,812 4266 3,7 7,313 € 3,64 4,3
25-9-2023 kWhGraph   12,078 4266 2,8 5,586 € 2,78 3,3
26-9-2023 kWhGraph   10,890 4266 2,6 5,037 € 2,50 2,9
27-9-2023 kWhGraph   12,128 4266 2,8 5,609 € 2,79 3,3
28-9-2023 kWhGraph   12,246 4266 2,9 5,664 € 2,82 3,3
29-9-2023 kWhGraph   5,863 4266 1,4 2,712 € 1,35 1,6
30-9-2023 kWhGraph   12,652 4266 3,0 5,852 € 2,91 3,4
Ajouté     371,298     171,725 € 85,40