| Accueil  | Situation 2023  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 53,638 12,6 77,0% 53,638 12,6 77,0%
Ajouté 4266 69,664   53,638     53,638    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2023 kWhGraph   1,304 4266 0,3 0,603 € 0,30 2,4
2-1-2023 kWhGraph   0,726 4266 0,2 0,336 € 0,17 1,4
3-1-2023 kWhGraph   1,082 4266 0,3 0,500 € 0,25 2,0
4-1-2023 kWhGraph   0,378 4266 0,1 0,175 € 0,09 0,7
5-1-2023 kWhGraph   1,652 4266 0,4 0,764 € 0,38 3,1
6-1-2023 kWhGraph   0,703 4266 0,2 0,325 € 0,16 1,3
7-1-2023 kWhGraph   4,195 4266 1,0 1,940 € 0,96 7,8
8-1-2023 kWhGraph   3,781 4266 0,9 1,749 € 0,87 7,0
9-1-2023 kWhGraph   1,031 4266 0,2 0,477 € 0,24 1,9
10-1-2023     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-1-2023 kWhGraph   4,019 4266 0,9 1,859 € 0,92 7,5
12-1-2023 kWhGraph   0,449 4266 0,1 0,208 € 0,10 0,8
13-1-2023 kWhGraph   2,156 4266 0,5 0,997 € 0,50 4,0
14-1-2023 kWhGraph   0,273 4266 0,1 0,126 € 0,06 0,5
15-1-2023 kWhGraph   2,851 4266 0,7 1,319 € 0,66 5,3
16-1-2023 kWhGraph   1,546 4266 0,4 0,715 € 0,36 2,9
17-1-2023 kWhGraph   5,195 4266 1,2 2,403 € 1,19 9,7
18-1-2023 kWhGraph   5,234 4266 1,2 2,421 € 1,20 9,8
19-1-2023 kWhGraph   1,511 4266 0,4 0,699 € 0,35 2,8
20-1-2023 kWhGraph   0,937 4266 0,2 0,433 € 0,22 1,7
21-1-2023 kWhGraph   1,402 4266 0,3 0,648 € 0,32 2,6
22-1-2023 kWhGraph   0,312 4266 0,1 0,144 € 0,07 0,6
23-1-2023 kWhGraph   0,648 4266 0,2 0,300 € 0,15 1,2
24-1-2023 kWhGraph   0,730 4266 0,2 0,338 € 0,17 1,4
25-1-2023 kWhGraph   0,332 4266 0,1 0,154 € 0,08 0,6
26-1-2023 kWhGraph   0,847 4266 0,2 0,392 € 0,19 1,6
27-1-2023 kWhGraph   0,550 4266 0,1 0,254 € 0,13 1,0
28-1-2023 kWhGraph   1,167 4266 0,3 0,540 € 0,27 2,2
29-1-2023 kWhGraph   1,570 4266 0,4 0,726 € 0,36 2,9
30-1-2023 kWhGraph   5,179 4266 1,2 2,395 € 1,19 9,7
31-1-2023 kWhGraph   1,878 4266 0,4 0,869 € 0,43 3,5
Ajouté     53,638     24,808 € 12,34