| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 51,491 12,1 44,735 10,5 86,9% 44,735 10,5 86,9%
Ajouté 4266 51,491   44,735     44,735    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2022 kWhGraph   0,363 4266 0,1 0,168 € 0,08 0,8
2-12-2022 kWhGraph   0,218 4266 0,1 0,101 € 0,05 0,5
3-12-2022 kWhGraph   0,367 4266 0,1 0,170 € 0,08 0,8
4-12-2022 kWhGraph   0,328 4266 0,1 0,152 € 0,08 0,7
5-12-2022 kWhGraph   0,339 4266 0,1 0,157 € 0,08 0,8
6-12-2022 kWhGraph   2,054 4266 0,5 0,950 € 0,47 4,6
7-12-2022 kWhGraph   2,621 4266 0,6 1,212 € 0,60 5,9
8-12-2022 kWhGraph   2,066 4266 0,5 0,956 € 0,48 4,6
9-12-2022 kWhGraph   0,445 4266 0,1 0,206 € 0,10 1,0
10-12-2022 kWhGraph   0,738 4266 0,2 0,341 € 0,17 1,6
11-12-2022 kWhGraph   1,011 4266 0,2 0,468 € 0,23 2,3
12-12-2022 kWhGraph   5,136 4266 1,2 2,375 € 1,18 11,5
13-12-2022 kWhGraph   5,425 4266 1,3 2,509 € 1,25 12,1
14-12-2022 kWhGraph   4,296 4266 1,0 1,987 € 0,99 9,6
15-12-2022 kWhGraph   2,460 4266 0,6 1,138 € 0,57 5,5
16-12-2022 kWhGraph   1,511 4266 0,4 0,699 € 0,35 3,4
17-12-2022 kWhGraph   1,855 4266 0,4 0,858 € 0,43 4,1
18-12-2022 kWhGraph   1,562 4266 0,4 0,722 € 0,36 3,5
19-12-2022 kWhGraph   0,617 4266 0,1 0,285 € 0,14 1,4
20-12-2022 kWhGraph   0,492 4266 0,1 0,228 € 0,11 1,1
21-12-2022 kWhGraph   1,375 4266 0,3 0,636 € 0,32 3,1
22-12-2022 kWhGraph   0,769 4266 0,2 0,356 € 0,18 1,7
23-12-2022 kWhGraph   0,277 4266 0,1 0,128 € 0,06 0,6
24-12-2022 kWhGraph   1,718 4266 0,4 0,795 € 0,40 3,8
25-12-2022 kWhGraph   0,152 4266 0,0 0,070 € 0,04 0,3
26-12-2022 kWhGraph   0,734 4266 0,2 0,339 € 0,17 1,6
27-12-2022 kWhGraph   2,671 4266 0,6 1,235 € 0,61 6,0
28-12-2022 kWhGraph   0,851 4266 0,2 0,394 € 0,20 1,9
29-12-2022 kWhGraph   1,152 4266 0,3 0,533 € 0,27 2,6
30-12-2022 kWhGraph   0,332 4266 0,1 0,154 € 0,08 0,7
31-12-2022 kWhGraph   0,800 4266 0,2 0,370 € 0,18 1,8
Ajouté     44,735     20,690 € 10,29