| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 291,201 68,3 109,3% 291,201 68,3 109,3%
Ajouté 4266 266,540   291,201     291,201    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2022 kWhGraph   16,304 4266 3,8 7,541 € 3,75 5,6
2-9-2022 kWhGraph   15,863 4266 3,7 7,337 € 3,65 5,4
3-9-2022 kWhGraph   7,378 4266 1,7 3,412 € 1,70 2,5
4-9-2022 kWhGraph   15,726 4266 3,7 7,273 € 3,62 5,4
5-9-2022 kWhGraph   14,250 4266 3,3 6,591 € 3,28 4,9
6-9-2022 kWhGraph   16,570 4266 3,9 7,664 € 3,81 5,7
7-9-2022 kWhGraph   14,230 4266 3,3 6,581 € 3,27 4,9
8-9-2022 kWhGraph   10,613 4266 2,5 4,909 € 2,44 3,6
9-9-2022 kWhGraph   1,191 4266 0,3 0,551 € 0,27 0,4
10-9-2022 kWhGraph   7,058 4266 1,7 3,264 € 1,62 2,4
11-9-2022 kWhGraph   7,980 4266 1,9 3,691 € 1,84 2,7
12-9-2022 kWhGraph   15,601 4266 3,7 7,215 € 3,59 5,4
13-9-2022 kWhGraph   3,824 4266 0,9 1,769 € 0,88 1,3
14-9-2022 kWhGraph   0,964 4266 0,2 0,446 € 0,22 0,3
15-9-2022 kWhGraph   7,441 4266 1,7 3,441 € 1,71 2,6
16-9-2022 kWhGraph   6,367 4266 1,5 2,945 € 1,46 2,2
17-9-2022 kWhGraph   6,886 4266 1,6 3,185 € 1,58 2,4
18-9-2022 kWhGraph   8,984 4266 2,1 4,155 € 2,07 3,1
19-9-2022 kWhGraph   9,484 4266 2,2 4,386 € 2,18 3,3
20-9-2022 kWhGraph   9,546 4266 2,2 4,415 € 2,20 3,3
21-9-2022 kWhGraph   12,554 4266 2,9 5,806 € 2,89 4,3
22-9-2022 kWhGraph   15,074 4266 3,5 6,972 € 3,47 5,2
23-9-2022 kWhGraph   7,488 4266 1,8 3,463 € 1,72 2,6
24-9-2022 kWhGraph   1,851 4266 0,4 0,856 € 0,43 0,6
25-9-2022 kWhGraph   12,550 4266 2,9 5,804 € 2,89 4,3
26-9-2022 kWhGraph   3,031 4266 0,7 1,402 € 0,70 1,0
27-9-2022 kWhGraph   5,769 4266 1,4 2,668 € 1,33 2,0
28-9-2022 kWhGraph   12,039 4266 2,8 5,568 € 2,77 4,1
29-9-2022 kWhGraph   11,710 4266 2,7 5,416 € 2,69 4,0
30-9-2022 kWhGraph   12,875 4266 3,0 5,955 € 2,96 4,4
Ajouté     291,201     134,680 € 66,98