| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 384,665 90,2 435,660 102,1 113,3% 435,660 102,1 113,3%
Ajouté 4266 384,665   435,660     435,660    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2022 kWhGraph   10,535 4266 2,5 4,872 € 2,42 2,4
2-8-2022 kWhGraph   15,972 4266 3,7 7,387 € 3,67 3,7
3-8-2022 kWhGraph   18,261 4266 4,3 8,446 € 4,20 4,2
4-8-2022 kWhGraph   9,031 4266 2,1 4,177 € 2,08 2,1
5-8-2022 kWhGraph   12,449 4266 2,9 5,758 € 2,86 2,9
6-8-2022 kWhGraph   15,019 4266 3,5 6,946 € 3,45 3,4
7-8-2022 kWhGraph   18,960 4266 4,4 8,769 € 4,36 4,4
8-8-2022 kWhGraph   18,335 4266 4,3 8,480 € 4,22 4,2
9-8-2022 kWhGraph   18,542 4266 4,3 8,576 € 4,26 4,3
10-8-2022 kWhGraph   17,972 4266 4,2 8,312 € 4,13 4,1
11-8-2022 kWhGraph   17,937 4266 4,2 8,296 € 4,13 4,1
12-8-2022 kWhGraph   17,820 4266 4,2 8,242 € 4,10 4,1
13-8-2022 kWhGraph   17,968 4266 4,2 8,310 € 4,13 4,1
14-8-2022 kWhGraph   16,281 4266 3,8 7,530 € 3,74 3,7
15-8-2022 kWhGraph   8,046 4266 1,9 3,721 € 1,85 1,8
16-8-2022 kWhGraph   14,761 4266 3,5 6,827 € 3,40 3,4
17-8-2022 kWhGraph   7,500 4266 1,8 3,469 € 1,73 1,7
18-8-2022 kWhGraph   10,695 4266 2,5 4,946 € 2,46 2,5
19-8-2022 kWhGraph   9,089 4266 2,1 4,204 € 2,09 2,1
20-8-2022 kWhGraph   14,093 4266 3,3 6,518 € 3,24 3,2
21-8-2022 kWhGraph   15,128 4266 3,5 6,997 € 3,48 3,5
22-8-2022 kWhGraph   11,347 4266 2,7 5,248 € 2,61 2,6
23-8-2022 kWhGraph   15,273 4266 3,6 7,064 € 3,51 3,5
24-8-2022 kWhGraph   14,847 4266 3,5 6,867 € 3,41 3,4
25-8-2022 kWhGraph   15,070 4266 3,5 6,970 € 3,47 3,5
26-8-2022 kWhGraph   6,035 4266 1,4 2,791 € 1,39 1,4
27-8-2022 kWhGraph   12,011 4266 2,8 5,555 € 2,76 2,8
28-8-2022 kWhGraph   13,246 4266 3,1 6,126 € 3,05 3,0
29-8-2022 kWhGraph   12,289 4266 2,9 5,684 € 2,83 2,8
30-8-2022 kWhGraph   15,742 4266 3,7 7,281 € 3,62 3,6
31-8-2022 kWhGraph   15,406 4266 3,6 7,125 € 3,54 3,5
Ajouté     435,660     201,493 € 100,21