| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 442,214 103,7 519,823 121,9 117,6% 519,823 121,9 117,6%
Ajouté 4266 442,214   519,823     519,823    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2022 kWhGraph   18,734 4266 4,4 8,664 € 4,31 3,6
2-7-2022 kWhGraph   21,007 4266 4,9 9,716 € 4,83 4,0
3-7-2022 kWhGraph   19,722 4266 4,6 9,121 € 4,54 3,8
4-7-2022 kWhGraph   21,699 4266 5,1 10,036 € 4,99 4,2
5-7-2022 kWhGraph   20,710 4266 4,9 9,578 € 4,76 4,0
6-7-2022 kWhGraph   16,417 4266 3,8 7,593 € 3,78 3,2
7-7-2022 kWhGraph   8,539 4266 2,0 3,949 € 1,96 1,6
8-7-2022 kWhGraph   21,246 4266 5,0 9,826 € 4,89 4,1
9-7-2022 kWhGraph   17,601 4266 4,1 8,140 € 4,05 3,4
10-7-2022 kWhGraph   15,253 4266 3,6 7,055 € 3,51 2,9
11-7-2022 kWhGraph   19,074 4266 4,5 8,822 € 4,39 3,7
12-7-2022 kWhGraph   19,980 4266 4,7 9,241 € 4,60 3,8
13-7-2022 kWhGraph   14,480 4266 3,4 6,697 € 3,33 2,8
14-7-2022 kWhGraph   16,941 4266 4,0 7,835 € 3,90 3,3
15-7-2022 kWhGraph   19,863 4266 4,7 9,187 € 4,57 3,8
16-7-2022 kWhGraph   17,570 4266 4,1 8,126 € 4,04 3,4
17-7-2022 kWhGraph   20,500 4266 4,8 9,481 € 4,72 3,9
18-7-2022 kWhGraph   19,457 4266 4,6 8,999 € 4,48 3,7
19-7-2022 kWhGraph   18,910 4266 4,4 8,746 € 4,35 3,6
20-7-2022 kWhGraph   9,109 4266 2,1 4,213 € 2,10 1,8
21-7-2022 kWhGraph   4,054 4266 1,0 1,875 € 0,93 0,8
22-7-2022 kWhGraph   14,230 4266 3,3 6,581 € 3,27 2,7
23-7-2022 kWhGraph   18,828 4266 4,4 8,708 € 4,33 3,6
24-7-2022 kWhGraph   19,109 4266 4,5 8,838 € 4,40 3,7
25-7-2022 kWhGraph   13,175 4266 3,1 6,093 € 3,03 2,5
26-7-2022 kWhGraph   9,746 4266 2,3 4,508 € 2,24 1,9
27-7-2022 kWhGraph   16,597 4266 3,9 7,676 € 3,82 3,2
28-7-2022 kWhGraph   16,031 4266 3,8 7,414 € 3,69 3,1
29-7-2022 kWhGraph   18,265 4266 4,3 8,448 € 4,20 3,5
30-7-2022 kWhGraph   18,664 4266 4,4 8,632 € 4,29 3,6
31-7-2022 kWhGraph   14,312 4266 3,4 6,619 € 3,29 2,8
Ajouté     519,823     240,418 € 119,56