| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 461,443 108,2 108,8% 461,443 108,2 108,8%
Ajouté 4266 424,040   461,443     461,443    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2022 kWhGraph   16,117 4266 3,8 7,454 € 3,71 3,5
2-5-2022 kWhGraph   18,296 4266 4,3 8,462 € 4,21 4,0
3-5-2022 kWhGraph   18,601 4266 4,4 8,603 € 4,28 4,0
4-5-2022 kWhGraph   18,613 4266 4,4 8,609 € 4,28 4,0
5-5-2022 kWhGraph   6,953 4266 1,6 3,216 € 1,60 1,5
6-5-2022 kWhGraph   10,601 4266 2,5 4,903 € 2,44 2,3
7-5-2022 kWhGraph   10,320 4266 2,4 4,773 € 2,37 2,2
8-5-2022 kWhGraph   13,460 4266 3,2 6,225 € 3,10 2,9
9-5-2022 kWhGraph   18,867 4266 4,4 8,726 € 4,34 4,1
10-5-2022 kWhGraph   11,410 4266 2,7 5,277 € 2,62 2,5
11-5-2022 kWhGraph   19,218 4266 4,5 8,888 € 4,42 4,2
12-5-2022 kWhGraph   14,652 4266 3,4 6,777 € 3,37 3,2
13-5-2022 kWhGraph   16,750 4266 3,9 7,747 € 3,85 3,6
14-5-2022 kWhGraph   19,156 4266 4,5 8,860 € 4,41 4,2
15-5-2022 kWhGraph   18,863 4266 4,4 8,724 € 4,34 4,1
16-5-2022 kWhGraph   9,183 4266 2,2 4,247 € 2,11 2,0
17-5-2022 kWhGraph   12,261 4266 2,9 5,671 € 2,82 2,7
18-5-2022 kWhGraph   16,832 4266 3,9 7,785 € 3,87 3,6
19-5-2022 kWhGraph   11,902 4266 2,8 5,505 € 2,74 2,6
20-5-2022 kWhGraph   7,371 4266 1,7 3,409 € 1,70 1,6
21-5-2022 kWhGraph   17,753 4266 4,2 8,211 € 4,08 3,8
22-5-2022 kWhGraph   20,328 4266 4,8 9,402 € 4,68 4,4
23-5-2022 kWhGraph   8,679 4266 2,0 4,014 € 2,00 1,9
24-5-2022 kWhGraph   12,910 4266 3,0 5,971 € 2,97 2,8
25-5-2022 kWhGraph   19,589 4266 4,6 9,060 € 4,51 4,2
26-5-2022 kWhGraph   12,648 4266 3,0 5,850 € 2,91 2,7
27-5-2022 kWhGraph   13,648 4266 3,2 6,312 € 3,14 3,0
28-5-2022 kWhGraph   17,667 4266 4,1 8,171 € 4,06 3,8
29-5-2022 kWhGraph   14,308 4266 3,4 6,617 € 3,29 3,1
30-5-2022 kWhGraph   18,210 4266 4,3 8,422 € 4,19 3,9
31-5-2022 kWhGraph   16,277 4266 3,8 7,528 € 3,74 3,5
Ajouté     461,443     213,417 € 106,14