| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 64,633 15,2 92,8% 64,633 15,2 92,8%
Ajouté 4266 69,664   64,633     64,633    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2022 kWhGraph   3,234 4266 0,8 1,496 € 0,74 5,0
2-1-2022 kWhGraph   2,031 4266 0,5 0,939 € 0,47 3,1
3-1-2022 kWhGraph   0,417 4266 0,1 0,193 € 0,10 0,6
4-1-2022 kWhGraph   0,523 4266 0,1 0,242 € 0,12 0,8
5-1-2022 kWhGraph   1,269 4266 0,3 0,587 € 0,29 2,0
6-1-2022 kWhGraph   3,125 4266 0,7 1,445 € 0,72 4,8
7-1-2022 kWhGraph   1,425 4266 0,3 0,659 € 0,33 2,2
8-1-2022 kWhGraph   0,617 4266 0,1 0,285 € 0,14 1,0
9-1-2022 kWhGraph   3,824 4266 0,9 1,769 € 0,88 5,9
10-1-2022 kWhGraph   0,937 4266 0,2 0,433 € 0,22 1,4
11-1-2022 kWhGraph   3,390 4266 0,8 1,568 € 0,78 5,2
12-1-2022 kWhGraph   0,707 4266 0,2 0,327 € 0,16 1,1
13-1-2022 kWhGraph   4,722 4266 1,1 2,184 € 1,09 7,3
14-1-2022 kWhGraph   5,789 4266 1,4 2,677 € 1,33 9,0
15-1-2022 kWhGraph   4,457 4266 1,0 2,061 € 1,03 6,9
16-1-2022 kWhGraph   0,484 4266 0,1 0,224 € 0,11 0,7
17-1-2022 kWhGraph   1,667 4266 0,4 0,771 € 0,38 2,6
18-1-2022 kWhGraph   1,441 4266 0,3 0,666 € 0,33 2,2
19-1-2022 kWhGraph   0,425 4266 0,1 0,197 € 0,10 0,7
20-1-2022 kWhGraph   2,445 4266 0,6 1,131 € 0,56 3,8
21-1-2022 kWhGraph   3,398 4266 0,8 1,572 € 0,78 5,3
22-1-2022 kWhGraph   0,589 4266 0,1 0,272 € 0,14 0,9
23-1-2022 kWhGraph   0,464 4266 0,1 0,215 € 0,11 0,7
24-1-2022 kWhGraph   6,312 4266 1,5 2,919 € 1,45 9,8
25-1-2022 kWhGraph   0,925 4266 0,2 0,428 € 0,21 1,4
26-1-2022 kWhGraph   0,421 4266 0,1 0,195 € 0,10 0,7
27-1-2022 kWhGraph   0,707 4266 0,2 0,327 € 0,16 1,1
28-1-2022 kWhGraph   1,429 4266 0,3 0,661 € 0,33 2,2
29-1-2022 kWhGraph   1,414 4266 0,3 0,654 € 0,33 2,2
30-1-2022 kWhGraph   5,128 4266 1,2 2,372 € 1,18 7,9
31-1-2022 kWhGraph   0,917 4266 0,2 0,424 € 0,21 1,4
Ajouté     64,633     29,893 € 14,87