| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 224,713 52,7 125,7% 224,713 52,7 125,7%
Ajouté 4266 178,703   224,713     224,713    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2022 kWhGraph   9,796 4266 2,3 4,531 € 2,25 4,4
2-10-2022 kWhGraph   2,285 4266 0,5 1,057 € 0,53 1,0
3-10-2022 kWhGraph   9,242 4266 2,2 4,274 € 2,13 4,1
4-10-2022 kWhGraph   12,804 4266 3,0 5,922 € 2,95 5,7
5-10-2022 kWhGraph   6,726 4266 1,6 3,111 € 1,55 3,0
6-10-2022 kWhGraph   13,148 4266 3,1 6,081 € 3,02 5,9
7-10-2022 kWhGraph   12,648 4266 3,0 5,850 € 2,91 5,6
8-10-2022 kWhGraph   10,687 4266 2,5 4,943 € 2,46 4,8
9-10-2022 kWhGraph   12,957 4266 3,0 5,993 € 2,98 5,8
10-10-2022 kWhGraph   8,195 4266 1,9 3,790 € 1,88 3,6
11-10-2022 kWhGraph   11,335 4266 2,7 5,242 € 2,61 5,0
12-10-2022 kWhGraph   10,562 4266 2,5 4,885 € 2,43 4,7
13-10-2022 kWhGraph   2,277 4266 0,5 1,053 € 0,52 1,0
14-10-2022 kWhGraph   3,164 4266 0,7 1,463 € 0,73 1,4
15-10-2022 kWhGraph   2,910 4266 0,7 1,346 € 0,67 1,3
16-10-2022 kWhGraph   10,011 4266 2,3 4,630 € 2,30 4,5
17-10-2022 kWhGraph   1,562 4266 0,4 0,722 € 0,36 0,7
18-10-2022 kWhGraph   9,203 4266 2,2 4,256 € 2,12 4,1
19-10-2022 kWhGraph   9,382 4266 2,2 4,339 € 2,16 4,2
20-10-2022 kWhGraph   3,902 4266 0,9 1,805 € 0,90 1,7
21-10-2022 kWhGraph   5,066 4266 1,2 2,343 € 1,17 2,3
22-10-2022 kWhGraph   5,125 4266 1,2 2,370 € 1,18 2,3
23-10-2022 kWhGraph   2,867 4266 0,7 1,326 € 0,66 1,3
24-10-2022 kWhGraph   5,757 4266 1,3 2,663 € 1,32 2,6
25-10-2022 kWhGraph   5,167 4266 1,2 2,390 € 1,19 2,3
26-10-2022 kWhGraph   8,750 4266 2,1 4,047 € 2,01 3,9
27-10-2022 kWhGraph   6,761 4266 1,6 3,127 € 1,56 3,0
28-10-2022 kWhGraph   6,488 4266 1,5 3,001 € 1,49 2,9
29-10-2022 kWhGraph   5,906 4266 1,4 2,732 € 1,36 2,6
30-10-2022 kWhGraph   5,890 4266 1,4 2,724 € 1,35 2,6
31-10-2022 kWhGraph   4,140 4266 1,0 1,915 € 0,95 1,8
Ajouté     224,713     103,930 € 51,69