| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 463,099 108,6 135,3% 463,099 108,6 135,3%
Ajouté 4266 342,261   463,099     463,099    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2020 kWhGraph   17,798 4266 4,2 8,232 € 4,09 3,8
2-4-2020 kWhGraph   14,375 4266 3,4 6,648 € 3,31 3,1
3-4-2020 kWhGraph   12,750 4266 3,0 5,897 € 2,93 2,8
4-4-2020 kWhGraph   15,142 4266 3,5 7,003 € 3,48 3,3
5-4-2020 kWhGraph   18,078 4266 4,2 8,361 € 4,16 3,9
6-4-2020 kWhGraph   17,455 4266 4,1 8,073 € 4,01 3,8
7-4-2020 kWhGraph   15,416 4266 3,6 7,130 € 3,55 3,3
8-4-2020 kWhGraph   15,511 4266 3,6 7,174 € 3,57 3,3
9-4-2020 kWhGraph   16,300 4266 3,8 7,539 € 3,75 3,5
10-4-2020 kWhGraph   17,724 4266 4,2 8,197 € 4,08 3,8
11-4-2020 kWhGraph   17,576 4266 4,1 8,129 € 4,04 3,8
12-4-2020 kWhGraph   14,824 4266 3,5 6,856 € 3,41 3,2
13-4-2020 kWhGraph   6,603 4266 1,5 3,054 € 1,52 1,4
14-4-2020 kWhGraph   9,843 4266 2,3 4,552 € 2,26 2,1
15-4-2020 kWhGraph   16,093 4266 3,8 7,443 € 3,70 3,5
16-4-2020 kWhGraph   17,488 4266 4,1 8,088 € 4,02 3,8
17-4-2020 kWhGraph   17,492 4266 4,1 8,090 € 4,02 3,8
18-4-2020 kWhGraph   5,250 4266 1,2 2,428 € 1,21 1,1
19-4-2020 kWhGraph   5,750 4266 1,3 2,659 € 1,32 1,2
20-4-2020 kWhGraph   21,255 4266 5,0 9,830 € 4,89 4,6
21-4-2020 kWhGraph   21,533 4266 5,0 9,959 € 4,95 4,6
22-4-2020 kWhGraph   21,380 4266 5,0 9,888 € 4,92 4,6
23-4-2020 kWhGraph   20,400 4266 4,8 9,435 € 4,69 4,4
24-4-2020 kWhGraph   19,650 4266 4,6 9,088 € 4,52 4,2
25-4-2020 kWhGraph   13,236 4266 3,1 6,122 € 3,04 2,9
26-4-2020 kWhGraph   20,785 4266 4,9 9,613 € 4,78 4,5
27-4-2020 kWhGraph   19,343 4266 4,5 8,946 € 4,45 4,2
28-4-2020 kWhGraph   6,386 4266 1,5 2,954 € 1,47 1,4
29-4-2020 kWhGraph   10,775 4266 2,5 4,983 € 2,48 2,3
30-4-2020 kWhGraph   16,888 4266 4,0 7,811 € 3,88 3,6
Ajouté     463,099     214,183 € 106,52