| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 303,903 71,2 135,6% 303,903 71,2 135,6%
Ajouté 4266 224,136   303,903     303,903    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2020 kWhGraph   7,160 4266 1,7 3,312 € 1,65 2,4
2-3-2020 kWhGraph   2,312 4266 0,5 1,069 € 0,53 0,8
3-3-2020 kWhGraph   8,759 4266 2,1 4,051 € 2,01 2,9
4-3-2020 kWhGraph   5,818 4266 1,4 2,691 € 1,34 1,9
5-3-2020 kWhGraph   1,205 4266 0,3 0,557 € 0,28 0,4
6-3-2020 kWhGraph   1,753 4266 0,4 0,811 € 0,40 0,6
7-3-2020 kWhGraph   13,228 4266 3,1 6,118 € 3,04 4,4
8-3-2020 kWhGraph   4,033 4266 0,9 1,865 € 0,93 1,3
9-3-2020 kWhGraph   6,306 4266 1,5 2,917 € 1,45 2,1
10-3-2020 kWhGraph   1,679 4266 0,4 0,777 € 0,39 0,6
11-3-2020 kWhGraph   3,179 4266 0,7 1,470 € 0,73 1,0
12-3-2020 kWhGraph   13,708 4266 3,2 6,340 € 3,15 4,5
13-3-2020 kWhGraph   5,978 4266 1,4 2,765 € 1,38 2,0
14-3-2020 kWhGraph   9,451 4266 2,2 4,371 € 2,17 3,1
15-3-2020 kWhGraph   6,246 4266 1,5 2,889 € 1,44 2,1
16-3-2020 kWhGraph   8,402 4266 2,0 3,886 € 1,93 2,8
17-3-2020 kWhGraph   14,937 4266 3,5 6,908 € 3,44 4,9
18-3-2020 kWhGraph   15,132 4266 3,5 6,999 € 3,48 5,0
19-3-2020 kWhGraph   5,021 4266 1,2 2,322 € 1,15 1,7
20-3-2020 kWhGraph   2,281 4266 0,5 1,055 € 0,52 0,8
21-3-2020 kWhGraph   6,968 4266 1,6 3,223 € 1,60 2,3
22-3-2020 kWhGraph   17,755 4266 4,2 8,212 € 4,08 5,8
23-3-2020 kWhGraph   17,482 4266 4,1 8,085 € 4,02 5,8
24-3-2020 kWhGraph   17,335 4266 4,1 8,017 € 3,99 5,7
25-3-2020 kWhGraph   17,734 4266 4,2 8,202 € 4,08 5,8
26-3-2020 kWhGraph   17,634 4266 4,1 8,156 € 4,06 5,8
27-3-2020 kWhGraph   15,462 4266 3,6 7,151 € 3,56 5,1
28-3-2020 kWhGraph   14,976 4266 3,5 6,926 € 3,44 4,9
29-3-2020 kWhGraph   12,623 4266 3,0 5,838 € 2,90 4,2
30-3-2020 kWhGraph   18,425 4266 4,3 8,522 € 4,24 6,1
31-3-2020 kWhGraph   10,921 4266 2,6 5,051 € 2,51 3,6
Ajouté     303,903     140,555 € 69,90