| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 76,442 17,9 109,7% 76,442 17,9 109,7%
Ajouté 4266 69,664   76,442     76,442    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2020 kWhGraph   3,515 4266 0,8 1,626 € 0,81 4,6
2-1-2020 kWhGraph   0,968 4266 0,2 0,448 € 0,22 1,3
3-1-2020 kWhGraph   0,494 4266 0,1 0,228 € 0,11 0,6
4-1-2020 kWhGraph   4,808 4266 1,1 2,224 € 1,11 6,3
5-1-2020 kWhGraph   0,595 4266 0,1 0,275 € 0,14 0,8
6-1-2020 kWhGraph   5,796 4266 1,4 2,681 € 1,33 7,6
7-1-2020 kWhGraph   1,150 4266 0,3 0,532 € 0,26 1,5
8-1-2020 kWhGraph   0,496 4266 0,1 0,229 € 0,11 0,6
9-1-2020 kWhGraph   0,359 4266 0,1 0,166 € 0,08 0,5
10-1-2020 kWhGraph   1,353 4266 0,3 0,626 € 0,31 1,8
11-1-2020 kWhGraph   2,458 4266 0,6 1,137 € 0,57 3,2
12-1-2020 kWhGraph   1,062 4266 0,2 0,491 € 0,24 1,4
13-1-2020 kWhGraph   2,011 4266 0,5 0,930 € 0,46 2,6
14-1-2020 kWhGraph   0,625 4266 0,1 0,289 € 0,14 0,8
15-1-2020 kWhGraph   2,865 4266 0,7 1,325 € 0,66 3,7
16-1-2020 kWhGraph   5,968 4266 1,4 2,760 € 1,37 7,8
17-1-2020 kWhGraph   0,820 4266 0,2 0,379 € 0,19 1,1
18-1-2020 kWhGraph   4,833 4266 1,1 2,235 € 1,11 6,3
19-1-2020 kWhGraph   4,207 4266 1,0 1,946 € 0,97 5,5
20-1-2020 kWhGraph   1,496 4266 0,4 0,692 € 0,34 2,0
21-1-2020 kWhGraph   6,587 4266 1,5 3,046 € 1,52 8,6
22-1-2020 kWhGraph   2,310 4266 0,5 1,068 € 0,53 3,0
23-1-2020 kWhGraph   0,625 4266 0,1 0,289 € 0,14 0,8
24-1-2020 kWhGraph   0,355 4266 0,1 0,164 € 0,08 0,5
25-1-2020 kWhGraph   0,994 4266 0,2 0,460 € 0,23 1,3
26-1-2020 kWhGraph   5,843 4266 1,4 2,702 € 1,34 7,6
27-1-2020 kWhGraph   1,296 4266 0,3 0,599 € 0,30 1,7
28-1-2020 kWhGraph   3,689 4266 0,9 1,706 € 0,85 4,8
29-1-2020 kWhGraph   4,595 4266 1,1 2,125 € 1,06 6,0
30-1-2020 kWhGraph   2,937 4266 0,7 1,358 € 0,68 3,8
31-1-2020 kWhGraph   1,332 4266 0,3 0,616 € 0,31 1,7
Ajouté     76,442     35,354 € 17,59