| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 51,491 12,1 70,069 16,4 136,1% 70,069 16,4 136,1%
Ajouté 4266 51,491   70,069     70,069    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2019 kWhGraph   1,115 4266 0,3 0,516 € 0,26 1,6
2-12-2019 kWhGraph   2,671 4266 0,6 1,235 € 0,61 3,8
3-12-2019 kWhGraph   5,095 4266 1,2 2,356 € 1,17 7,3
4-12-2019 kWhGraph   5,767 4266 1,4 2,667 € 1,33 8,2
5-12-2019 kWhGraph   1,421 4266 0,3 0,657 € 0,33 2,0
6-12-2019 kWhGraph   0,484 4266 0,1 0,224 € 0,11 0,7
7-12-2019 kWhGraph   1,042 4266 0,2 0,482 € 0,24 1,5
8-12-2019 kWhGraph   0,962 4266 0,2 0,445 € 0,22 1,4
9-12-2019 kWhGraph   1,244 4266 0,3 0,575 € 0,29 1,8
10-12-2019 kWhGraph   5,412 4266 1,3 2,503 € 1,24 7,7
11-12-2019 kWhGraph   0,664 4266 0,2 0,307 € 0,15 0,9
12-12-2019 kWhGraph   2,894 4266 0,7 1,338 € 0,67 4,1
13-12-2019 kWhGraph   0,371 4266 0,1 0,172 € 0,09 0,5
14-12-2019 kWhGraph   2,779 4266 0,7 1,285 € 0,64 4,0
15-12-2019 kWhGraph   4,234 4266 1,0 1,958 € 0,97 6,0
16-12-2019 kWhGraph   0,517 4266 0,1 0,239 € 0,12 0,7
17-12-2019 kWhGraph   1,855 4266 0,4 0,858 € 0,43 2,6
18-12-2019 kWhGraph   5,009 4266 1,2 2,317 € 1,15 7,1
19-12-2019 kWhGraph   3,912 4266 0,9 1,809 € 0,90 5,6
20-12-2019 kWhGraph   0,964 4266 0,2 0,446 € 0,22 1,4
21-12-2019 kWhGraph   1,197 4266 0,3 0,554 € 0,28 1,7
22-12-2019 kWhGraph   0,615 4266 0,1 0,284 € 0,14 0,9
23-12-2019 kWhGraph   1,343 4266 0,3 0,621 € 0,31 1,9
24-12-2019 kWhGraph   2,074 4266 0,5 0,959 € 0,48 3,0
25-12-2019 kWhGraph   0,771 4266 0,2 0,357 € 0,18 1,1
26-12-2019 kWhGraph   1,125 4266 0,3 0,520 € 0,26 1,6
27-12-2019 kWhGraph   0,236 4266 0,1 0,109 € 0,05 0,3
28-12-2019 kWhGraph   3,794 4266 0,9 1,755 € 0,87 5,4
29-12-2019 kWhGraph   4,363 4266 1,0 2,018 € 1,00 6,2
30-12-2019 kWhGraph   5,542 4266 1,3 2,563 € 1,27 7,9
31-12-2019 kWhGraph   0,597 4266 0,1 0,276 € 0,14 0,9
Ajouté     70,069     32,407 € 16,12