| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 60,834 14,3 87,3% 56,909 13,3 81,7%
Ajouté 4266 69,664   60,834     56,909    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2015 kWhGraph   5,327 4266 1,2 2,464 € 1,23 9,4
2-1-2015 kWhGraph   1,382 4266 0,3 0,639 € 0,32 2,4
3-1-2015 kWhGraph   0,236 4266 0,1 0,109 € 0,05 0,4
4-1-2015 kWhGraph   3,688 4266 0,9 1,706 € 0,85 6,5
5-1-2015 kWhGraph   5,643 4266 1,3 2,610 € 1,30 9,9
6-1-2015 kWhGraph   4,109 4266 1,0 1,900 € 0,95 7,2
7-1-2015 kWhGraph   3,722 4266 0,9 1,721 € 0,86 6,5
8-1-2015 kWhGraph   0,157 4266 0,0 0,073 € 0,04 0,3
9-1-2015 kWhGraph   0,458 4266 0,1 0,212 € 0,11 0,8
10-1-2015 kWhGraph   0,487 4266 0,1 0,225 € 0,11 0,9
11-1-2015 kWhGraph   2,866 4266 0,7 1,326 € 0,66 5,0
12-1-2015 kWhGraph   0,770 4266 0,2 0,356 € 0,18 1,4
13-1-2015 kWhGraph   0,619 4266 0,1 0,286 € 0,14 1,1
14-1-2015 kWhGraph   1,394 4266 0,3 0,645 € 0,32 2,4
15-1-2015 kWhGraph   0,622 4266 0,1 0,288 € 0,14 1,1
16-1-2015 kWhGraph   2,978 4266 0,7 1,377 € 0,69 5,2
17-1-2015 kWhGraph   2,817 4266 0,7 1,303 € 0,65 5,0
18-1-2015 kWhGraph   4,205 4266 1,0 1,945 € 0,97 7,4
19-1-2015 kWhGraph   0,481 4266 0,1 0,222 € 0,11 0,8
20-1-2015 kWhGraph   1,107 4266 0,3 0,512 € 0,25 1,9
21-1-2015 kWhGraph   2,462 4266 0,6 1,139 € 0,57 4,3
22-1-2015 kWhGraph   0,622 4266 0,1 0,288 € 0,14 1,1
23-1-2015 kWhGraph   1,641 4266 0,4 0,759 € 0,38 2,9
24-1-2015 kWhGraph   0,285 4266 0,1 0,132 € 0,07 0,5
25-1-2015 kWhGraph   1,634 4266 0,4 0,756 € 0,38 2,9
26-1-2015 kWhGraph   0,433 4266 0,1 0,200 € 0,10 0,8
27-1-2015 kWhGraph   2,912 4266 0,7 1,347 € 0,67 5,1
28-1-2015 kWhGraph   1,024 4266 0,2 0,474 € 0,24 1,8
29-1-2015 kWhGraph   2,828 4266 0,7 1,308 € 0,65 5,0
Ajouté     56,909     26,320 € 13,09