| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 51,491 12,1 39,694 9,3 77,1% 39,694 9,3 77,1%
Ajouté 4266 51,491   39,694     39,694    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2014 kWhGraph   0,186 4266 0,0 0,086 € 0,04 0,5
2-12-2014 kWhGraph   0,195 4266 0,0 0,090 € 0,04 0,5
3-12-2014 kWhGraph   0,055 4266 0,0 0,025 € 0,01 0,1
4-12-2014 kWhGraph   0,203 4266 0,0 0,094 € 0,05 0,5
5-12-2014 kWhGraph   0,656 4266 0,2 0,303 € 0,15 1,7
6-12-2014 kWhGraph   2,238 4266 0,5 1,035 € 0,51 5,6
7-12-2014 kWhGraph   0,838 4266 0,2 0,388 € 0,19 2,1
8-12-2014 kWhGraph   1,424 4266 0,3 0,659 € 0,33 3,6
9-12-2014 kWhGraph   4,468 4266 1,0 2,066 € 1,03 11,3
10-12-2014 kWhGraph   4,408 4266 1,0 2,039 € 1,01 11,1
11-12-2014 kWhGraph   1,483 4266 0,3 0,686 € 0,34 3,7
12-12-2014 kWhGraph   0,272 4266 0,1 0,126 € 0,06 0,7
13-12-2014 kWhGraph   0,629 4266 0,1 0,291 € 0,14 1,6
14-12-2014 kWhGraph   2,993 4266 0,7 1,384 € 0,69 7,5
15-12-2014 kWhGraph   0,593 4266 0,1 0,274 € 0,14 1,5
16-12-2014 kWhGraph   2,893 4266 0,7 1,338 € 0,67 7,3
17-12-2014 kWhGraph   0,275 4266 0,1 0,127 € 0,06 0,7
18-12-2014 kWhGraph   0,205 4266 0,0 0,095 € 0,05 0,5
19-12-2014 kWhGraph   0,284 4266 0,1 0,131 € 0,07 0,7
20-12-2014 kWhGraph   0,818 4266 0,2 0,378 € 0,19 2,1
21-12-2014 kWhGraph   0,853 4266 0,2 0,395 € 0,20 2,1
22-12-2014 kWhGraph   0,139 4266 0,0 0,064 € 0,03 0,4
23-12-2014 kWhGraph   0,714 4266 0,2 0,330 € 0,16 1,8
24-12-2014 kWhGraph   0,244 4266 0,1 0,113 € 0,06 0,6
25-12-2014 kWhGraph   3,459 4266 0,8 1,600 € 0,80 8,7
26-12-2014 kWhGraph   1,383 4266 0,3 0,640 € 0,32 3,5
27-12-2014 kWhGraph   0,419 4266 0,1 0,194 € 0,10 1,1
28-12-2014     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
29-12-2014 kWhGraph   0,576 4266 0,1 0,266 € 0,13 1,5
30-12-2014 kWhGraph   4,098 4266 1,0 1,895 € 0,94 10,3
31-12-2014 kWhGraph   2,693 4266 0,6 1,246 € 0,62 6,8
Ajouté     39,694     18,358 € 9,13