| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 337,279 79,1 126,5% 337,279 79,1 126,5%
Ajouté 4266 266,540   337,279     337,279    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2013 kWhGraph   14,043 4266 3,3 6,495 € 3,23 4,2
2-9-2013 kWhGraph   14,083 4266 3,3 6,513 € 3,24 4,2
3-9-2013 kWhGraph   17,666 4266 4,1 8,171 € 4,06 5,2
4-9-2013 kWhGraph   17,948 4266 4,2 8,301 € 4,13 5,3
5-9-2013 kWhGraph   18,176 4266 4,3 8,406 € 4,18 5,4
6-9-2013 kWhGraph   13,710 4266 3,2 6,341 € 3,15 4,1
7-9-2013 kWhGraph   7,182 4266 1,7 3,322 € 1,65 2,1
8-9-2013 kWhGraph   16,362 4266 3,8 7,567 € 3,76 4,9
9-9-2013 kWhGraph   16,308 4266 3,8 7,542 € 3,75 4,8
10-9-2013 kWhGraph   11,025 4266 2,6 5,099 € 2,54 3,3
11-9-2013 kWhGraph   9,919 4266 2,3 4,588 € 2,28 2,9
12-9-2013 kWhGraph   9,548 4266 2,2 4,416 € 2,20 2,8
13-9-2013 kWhGraph   6,450 4266 1,5 2,983 € 1,48 1,9
14-9-2013 kWhGraph   5,644 4266 1,3 2,610 € 1,30 1,7
15-9-2013 kWhGraph   13,662 4266 3,2 6,319 € 3,14 4,1
16-9-2013 kWhGraph   15,718 4266 3,7 7,270 € 3,62 4,7
17-9-2013 kWhGraph   11,437 4266 2,7 5,290 € 2,63 3,4
18-9-2013 kWhGraph   3,988 4266 0,9 1,844 € 0,92 1,2
19-9-2013 kWhGraph   12,060 4266 2,8 5,578 € 2,77 3,6
20-9-2013 kWhGraph   6,084 4266 1,4 2,814 € 1,40 1,8
21-9-2013 kWhGraph   8,035 4266 1,9 3,716 € 1,85 2,4
22-9-2013 kWhGraph   6,585 4266 1,5 3,046 € 1,51 2,0
23-9-2013 kWhGraph   7,165 4266 1,7 3,314 € 1,65 2,1
24-9-2013 kWhGraph   13,846 4266 3,2 6,404 € 3,18 4,1
25-9-2013 kWhGraph   9,765 4266 2,3 4,516 € 2,25 2,9
26-9-2013 kWhGraph   5,342 4266 1,3 2,471 € 1,23 1,6
27-9-2013 kWhGraph   8,068 4266 1,9 3,731 € 1,86 2,4
28-9-2013 kWhGraph   12,131 4266 2,8 5,611 € 2,79 3,6
29-9-2013 kWhGraph   9,418 4266 2,2 4,356 € 2,17 2,8
30-9-2013 kWhGraph   15,911 4266 3,7 7,359 € 3,66 4,7
Ajouté     337,279     155,992 € 77,58