| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 222,395 52,1 124,4% 222,395 52,1 124,4%
Ajouté 4266 178,703   222,395     222,395    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2013 kWhGraph   15,190 4266 3,6 7,025 € 3,49 6,8
2-10-2013 kWhGraph   10,173 4266 2,4 4,705 € 2,34 4,6
3-10-2013 kWhGraph   13,026 4266 3,1 6,025 € 3,00 5,9
4-10-2013 kWhGraph   9,079 4266 2,1 4,199 € 2,09 4,1
5-10-2013 kWhGraph   3,838 4266 0,9 1,775 € 0,88 1,7
6-10-2013 kWhGraph   5,500 4266 1,3 2,544 € 1,27 2,5
7-10-2013 kWhGraph   10,307 4266 2,4 4,767 € 2,37 4,6
8-10-2013 kWhGraph   6,712 4266 1,6 3,104 € 1,54 3,0
9-10-2013 kWhGraph   2,552 4266 0,6 1,180 € 0,59 1,1
10-10-2013 kWhGraph   10,406 4266 2,4 4,813 € 2,39 4,7
11-10-2013 kWhGraph   3,251 4266 0,8 1,504 € 0,75 1,5
12-10-2013 kWhGraph   12,685 4266 3,0 5,867 € 2,92 5,7
13-10-2013 kWhGraph   2,256 4266 0,5 1,043 € 0,52 1,0
14-10-2013 kWhGraph   2,791 4266 0,7 1,291 € 0,64 1,3
15-10-2013 kWhGraph   6,333 4266 1,5 2,929 € 1,46 2,8
16-10-2013 kWhGraph   5,494 4266 1,3 2,541 € 1,26 2,5
17-10-2013 kWhGraph   3,690 4266 0,9 1,707 € 0,85 1,7
18-10-2013 kWhGraph   7,254 4266 1,7 3,355 € 1,67 3,3
19-10-2013 kWhGraph   7,770 4266 1,8 3,594 € 1,79 3,5
20-10-2013 kWhGraph   4,266 4266 1,0 1,973 € 0,98 1,9
21-10-2013 kWhGraph   5,996 4266 1,4 2,773 € 1,38 2,7
22-10-2013 kWhGraph   10,625 4266 2,5 4,914 € 2,44 4,8
23-10-2013 kWhGraph   5,636 4266 1,3 2,607 € 1,30 2,5
24-10-2013 kWhGraph   7,739 4266 1,8 3,579 € 1,78 3,5
25-10-2013 kWhGraph   3,475 4266 0,8 1,607 € 0,80 1,6
26-10-2013 kWhGraph   9,142 4266 2,1 4,228 € 2,10 4,1
27-10-2013 kWhGraph   4,506 4266 1,1 2,084 € 1,04 2,0
28-10-2013 kWhGraph   4,246 4266 1,0 1,964 € 0,98 1,9
29-10-2013 kWhGraph   8,424 4266 2,0 3,896 € 1,94 3,8
30-10-2013 kWhGraph   10,510 4266 2,5 4,861 € 2,42 4,7
31-10-2013 kWhGraph   9,523 4266 2,2 4,404 € 2,19 4,3
Ajouté     222,395     102,858 € 51,16