| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 324,510 76,1 121,7% 324,510 76,1 121,7%
Ajouté 4266 266,540   324,510     324,510    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2012 kWhGraph   15,635 4266 3,7 7,231 € 3,38 4,8
2-9-2012 kWhGraph   10,640 4266 2,5 4,921 € 2,30 3,3
3-9-2012 kWhGraph   6,058 4266 1,4 2,802 € 1,31 1,9
4-9-2012 kWhGraph   17,606 4266 4,1 8,143 € 3,80 5,4
5-9-2012 kWhGraph   11,427 4266 2,7 5,285 € 2,47 3,5
6-9-2012 kWhGraph   11,046 4266 2,6 5,109 € 2,38 3,4
7-9-2012 kWhGraph   18,458 4266 4,3 8,537 € 3,99 5,7
8-9-2012 kWhGraph   18,459 4266 4,3 8,537 € 3,99 5,7
9-9-2012 kWhGraph   17,979 4266 4,2 8,315 € 3,88 5,5
10-9-2012 kWhGraph   10,751 4266 2,5 4,972 € 2,32 3,3
11-9-2012 kWhGraph   4,387 4266 1,0 2,029 € 0,95 1,4
12-9-2012 kWhGraph   13,345 4266 3,1 6,172 € 2,88 4,1
13-9-2012 kWhGraph   5,782 4266 1,4 2,674 € 1,25 1,8
14-9-2012 kWhGraph   4,091 4266 1,0 1,892 € 0,88 1,3
15-9-2012 kWhGraph   12,804 4266 3,0 5,922 € 2,76 3,9
16-9-2012 kWhGraph   16,937 4266 4,0 7,833 € 3,66 5,2
17-9-2012 kWhGraph   5,078 4266 1,2 2,349 € 1,10 1,6
18-9-2012 kWhGraph   7,207 4266 1,7 3,333 € 1,56 2,2
19-9-2012 kWhGraph   16,105 4266 3,8 7,449 € 3,48 5,0
20-9-2012 kWhGraph   10,047 4266 2,4 4,647 € 2,17 3,1
21-9-2012 kWhGraph   9,317 4266 2,2 4,309 € 2,01 2,9
22-9-2012 kWhGraph   12,380 4266 2,9 5,726 € 2,67 3,8
23-9-2012 kWhGraph   5,047 4266 1,2 2,334 € 1,09 1,6
24-9-2012 kWhGraph   5,750 4266 1,3 2,659 € 1,24 1,8
25-9-2012 kWhGraph   6,440 4266 1,5 2,979 € 1,39 2,0
26-9-2012 kWhGraph   4,719 4266 1,1 2,183 € 1,02 1,5
27-9-2012 kWhGraph   7,944 4266 1,9 3,674 € 1,72 2,4
28-9-2012 kWhGraph   12,739 4266 3,0 5,892 € 2,75 3,9
29-9-2012 kWhGraph   10,563 4266 2,5 4,885 € 2,28 3,3
30-9-2012 kWhGraph   15,769 4266 3,7 7,293 € 3,40 4,9
Ajouté     324,510     150,086 € 70,07