| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 209,088 49,0 117,0% 209,088 49,0 117,0%
Ajouté 4266 178,703   209,088     209,088    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2012 kWhGraph   11,138 4266 2,6 5,151 € 2,40 5,3
2-10-2012 kWhGraph   3,536 4266 0,8 1,635 € 0,76 1,7
3-10-2012 kWhGraph   4,312 4266 1,0 1,994 € 0,93 2,1
4-10-2012 kWhGraph   7,476 4266 1,8 3,458 € 1,61 3,6
5-10-2012 kWhGraph   2,174 4266 0,5 1,005 € 0,47 1,0
6-10-2012 kWhGraph   0,965 4266 0,2 0,446 € 0,21 0,5
7-10-2012 kWhGraph   14,178 4266 3,3 6,557 € 3,06 6,8
8-10-2012 kWhGraph   5,847 4266 1,4 2,704 € 1,26 2,8
9-10-2012 kWhGraph   13,237 4266 3,1 6,122 € 2,86 6,3
10-10-2012 kWhGraph   13,962 4266 3,3 6,457 € 3,01 6,7
11-10-2012 kWhGraph   11,960 4266 2,8 5,531 € 2,58 5,7
12-10-2012 kWhGraph   5,875 4266 1,4 2,717 € 1,27 2,8
13-10-2012 kWhGraph   2,320 4266 0,5 1,073 € 0,50 1,1
14-10-2012 kWhGraph   6,773 4266 1,6 3,133 € 1,46 3,2
15-10-2012 kWhGraph   10,437 4266 2,4 4,827 € 2,25 5,0
16-10-2012 kWhGraph   5,604 4266 1,3 2,592 € 1,21 2,7
17-10-2012 kWhGraph   3,407 4266 0,8 1,576 € 0,74 1,6
18-10-2012 kWhGraph   5,401 4266 1,3 2,498 € 1,17 2,6
19-10-2012 kWhGraph   7,573 4266 1,8 3,503 € 1,64 3,6
20-10-2012 kWhGraph   2,299 4266 0,5 1,063 € 0,50 1,1
21-10-2012 kWhGraph   3,187 4266 0,7 1,474 € 0,69 1,5
22-10-2012 kWhGraph   8,285 4266 1,9 3,832 € 1,79 4,0
23-10-2012 kWhGraph   8,906 4266 2,1 4,119 € 1,92 4,3
24-10-2012 kWhGraph   9,407 4266 2,2 4,351 € 2,03 4,5
25-10-2012 kWhGraph   2,239 4266 0,5 1,036 € 0,48 1,1
26-10-2012 kWhGraph   0,750 4266 0,2 0,347 € 0,16 0,4
27-10-2012 kWhGraph   10,717 4266 2,5 4,957 € 2,31 5,1
28-10-2012 kWhGraph   10,796 4266 2,5 4,993 € 2,33 5,2
29-10-2012 kWhGraph   2,247 4266 0,5 1,039 € 0,49 1,1
30-10-2012 kWhGraph   4,044 4266 0,9 1,870 € 0,87 1,9
31-10-2012 kWhGraph   10,036 4266 2,4 4,642 € 2,17 4,8
Ajouté     209,088     96,703 € 45,15