| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 487,734 114,3 142,5% 487,734 114,3 142,5%
Ajouté 4266 342,261   487,734     487,734    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2011 kWhGraph   3,790 4266 0,9 1,753 € 0,82 0,8
2-4-2011 kWhGraph   20,199 4266 4,7 9,342 € 4,36 4,1
3-4-2011 kWhGraph   4,665 4266 1,1 2,158 € 1,01 1,0
4-4-2011 kWhGraph   10,342 4266 2,4 4,783 € 2,23 2,1
5-4-2011 kWhGraph   6,239 4266 1,5 2,886 € 1,35 1,3
6-4-2011 kWhGraph   18,568 4266 4,4 8,588 € 4,01 3,8
7-4-2011 kWhGraph   19,946 4266 4,7 9,225 € 4,31 4,1
8-4-2011 kWhGraph   15,731 4266 3,7 7,276 € 3,40 3,2
9-4-2011 kWhGraph   17,367 4266 4,1 8,032 € 3,75 3,6
10-4-2011 kWhGraph   21,342 4266 5,0 9,871 € 4,61 4,4
11-4-2011 kWhGraph   21,135 4266 5,0 9,775 € 4,56 4,3
12-4-2011 kWhGraph   11,830 4266 2,8 5,471 € 2,55 2,4
13-4-2011 kWhGraph   20,346 4266 4,8 9,410 € 4,39 4,2
14-4-2011 kWhGraph   9,527 4266 2,2 4,406 € 2,06 2,0
15-4-2011 kWhGraph   20,195 4266 4,7 9,340 € 4,36 4,1
16-4-2011 kWhGraph   16,225 4266 3,8 7,504 € 3,50 3,3
17-4-2011 kWhGraph   14,291 4266 3,3 6,610 € 3,09 2,9
18-4-2011 kWhGraph   21,193 4266 5,0 9,802 € 4,58 4,3
19-4-2011 kWhGraph   20,791 4266 4,9 9,616 € 4,49 4,3
20-4-2011 kWhGraph   20,749 4266 4,9 9,596 € 4,48 4,3
21-4-2011 kWhGraph   19,383 4266 4,5 8,965 € 4,18 4,0
22-4-2011 kWhGraph   19,135 4266 4,5 8,850 € 4,13 3,9
23-4-2011 kWhGraph   17,335 4266 4,1 8,017 € 3,74 3,6
24-4-2011 kWhGraph   18,981 4266 4,4 8,779 € 4,10 3,9
25-4-2011 kWhGraph   20,616 4266 4,8 9,535 € 4,45 4,2
26-4-2011 kWhGraph   21,026 4266 4,9 9,725 € 4,54 4,3
27-4-2011 kWhGraph   13,424 4266 3,1 6,209 € 2,90 2,8
28-4-2011 kWhGraph   5,210 4266 1,2 2,410 € 1,12 1,1
29-4-2011 kWhGraph   15,838 4266 3,7 7,325 € 3,42 3,2
30-4-2011 kWhGraph   22,315 4266 5,2 10,321 € 4,82 4,6
Ajouté     487,734     225,577 € 105,31